Шифра | Просечна цена | % пром. | Промет во БЕСТ |
---|---|---|---|
ALK | 26.193,52 | -1,16 | 9.770.182 |
MPT | 104.599,12 | 1,55 | 6.798.943 |
KMB | 27.627,54 | 0,44 | 2.210.203 |
FERS | 53.501,00 | 0,00 | 535.010 |
REPL | 15.450,00 | -0,64 | 309.000 |
STB | 2.493,10 | 0,12 | 289.200 |
STIL | 134,00 | 3,88 | 201.000 |
TNB | 58.500,00 | 0,78 | 175.500 |
TTK | 1.800,00 | 0,00 | 126.000 |
TEL | 430,00 | 1,79 | 59.340 |
25.4.2025
Датум | 25.4.2025 |
Вкупен промет-МКД | 112.402.092 |
Официјален пазар | 20.474.378 |
Редовен пазар | 0 |
Блок трансакции | 91.927.714 |
Трансакции | 66 |
Капитализација котирани акции (МКД) | 337.127.084.795 |
Добитници | 6 |
Губитници | 2 |
Без промена | 2 |
Девизни курсеви
1 USD =
54,27 МКД
1 EUR =
61,64 МКД
Шифра | Просечна цена | % пром. | Промет во БЕСТ |
---|---|---|---|
ALK | 26.193,52 | -1,16 | 9.770.182 |
MPT | 104.599,12 | 1,55 | 6.798.943 |
KMB | 27.627,54 | 0,44 | 2.210.203 |
REPL | 15.450,00 | -0,64 | 309.000 |
STB | 2.493,10 | 0,12 | 289.200 |
TNB | 58.500,00 | 0,78 | 175.500 |
TTK | 1.800,00 | 0,00 | 126.000 |
TEL | 430,00 | 1,79 | 59.340 |
MTUR | 10.800,00 | 0,00 | 0 |
GRNT | 1.800,00 | 0,00 | 0 |
25.4.2025
Error loading images. One or more images were not found.