Шифра | Просечна цена | % пром. | Промет во БЕСТ |
---|---|---|---|
KMB | 28.393,58 | 0,07 | 8.972.370 |
ALK | 26.552,08 | -0,17 | 1.911.750 |
STB | 3.017,91 | -1,02 | 1.336.932 |
TNB | 60.875,42 | 0,02 | 730.505 |
AUMK | 3.120,00 | 0,00 | 505.440 |
MPT | 118.998,50 | 0,00 | 475.994 |
TTK | 1.790,00 | 2,29 | 445.710 |
MTUR | 9.401,00 | 0,01 | 441.847 |
REPL | 16.010,00 | 0,06 | 400.250 |
PPIV | 36.000,00 | 0,00 | 216.000 |
02.6.2025
Датум | 02.6.2025 |
Вкупен промет-МКД | 15.614.948 |
Официјален пазар | 15.614.948 |
Редовен пазар | 0 |
Блок трансакции | 0 |
Трансакции | 60 |
Капитализација котирани акции (МКД) | 353.786.648.635 |
Добитници | 8 |
Губитници | 3 |
Без промена | 3 |
Девизни курсеви
1 USD =
54,03 МКД
1 EUR =
61,70 МКД
Шифра | Просечна цена | % пром. | Промет во БЕСТ |
---|---|---|---|
KMB | 28.393,58 | 0,07 | 8.972.370 |
ALK | 26.552,08 | -0,17 | 1.911.750 |
STB | 3.017,91 | -1,02 | 1.336.932 |
TNB | 60.875,42 | 0,02 | 730.505 |
MPT | 118.998,50 | 0,00 | 475.994 |
TTK | 1.790,00 | 2,29 | 445.710 |
MTUR | 9.401,00 | 0,01 | 441.847 |
REPL | 16.010,00 | 0,06 | 400.250 |
GRNT | 1.850,00 | 3,06 | 75.850 |
TEL | 440,00 | 0,13 | 22.000 |
02.6.2025
Error loading images. One or more images were not found.