| Шифра | Просечна цена | % пром. | Промет во БЕСТ |
|---|---|---|---|
| TEL | 500,00 | 0,00 | 5.915.000 |
| KMB | 27.203,38 | -0,12 | 4.570.167 |
| MPT | 112.990,91 | 0,08 | 3.728.700 |
| ALK | 25.422,50 | -0,71 | 1.118.590 |
| GRNT | 1.505,00 | 0,00 | 752.500 |
| ADIN | 2.700,00 | 0,07 | 270.000 |
| STB | 2.260,00 | 0,00 | 226.000 |
| TTK | 1.347,00 | 2,96 | 134.700 |
| OKTA | 5.600,00 | 0,90 | 78.400 |
| TNB | 57.600,00 | 0,00 | 57.600 |
08.5.2026
| Датум | 08.5.2026 |
| Вкупен промет-МКД | 19.946.257 |
| Официјален пазар | 16.959.757 |
| Редовен пазар | 0 |
| Блок трансакции | 2.986.500 |
| Трансакции | 64 |
| Капитализација котирани акции (МКД) | 342.243.353.047 |
| Добитници | 5 |
| Губитници | 2 |
| Без промена | 5 |
Девизни курсеви
1 USD =
52,42 МКД
1 EUR =
61,70 МКД
| Шифра | Просечна цена | % пром. | Промет во БЕСТ |
|---|---|---|---|
| TEL | 500,00 | 0,00 | 5.915.000 |
| KMB | 27.203,38 | -0,12 | 4.570.167 |
| MPT | 112.990,91 | 0,08 | 3.728.700 |
| ALK | 25.422,50 | -0,71 | 1.118.590 |
| GRNT | 1.505,00 | 0,00 | 752.500 |
| STB | 2.260,00 | 0,00 | 226.000 |
| TTK | 1.347,00 | 2,96 | 134.700 |
| TNB | 57.600,00 | 0,00 | 57.600 |
| MTUR | 8.299,00 | 0,00 | 0 |
| REPL | 16.095,45 | 0,00 | 0 |
08.5.2026
-
Преглед на финансиски податоци за котираните друштва
Преглед на финансиски податоци за котираните друштва -
Котација на државни обврзници
Котација на државни обврзници -
Билтен за месец април 2026 година
Во продолжение билтенот за месец април 2026 година -
Котација на државни обврзници
Котација на државни обврзници -
Билтен за месец март 2026 година
Во продолжение билтенот за месец март 2026 година
ЈАВНИ ПОНУДИ НА ХВ
-
Јавна понуда за продажба-отуѓување на сопствени акции на Комерцијална банка АД Скопје Информации за регистрација и продажба-отуѓување на сопствени акции по пат на јавна понуда на Комерцијална банка АД Скопје
ЈАВНИ ПОНУДИ ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ
-
Решение од КХВ за успешност на понудата за преземање на Фабрика Карпош АД Скопје Решение од КХВ за успешност на понудата за преземање на Фабрика Карпош АД Скопје -
Јавна понуда за преземање на Фабрика Карпош АД Скопје Јавна понуда за преземање на Фабрика Карпош АД Скопје
ОБЈАВИ СОГЛАСНО ЗТД
Нема податоци





