Шифра | Просечна цена | % пром. | Промет во БЕСТ |
---|---|---|---|
ALK | 30.007,18 | 0,44 | 25.956.212 |
KMB | 29.920,51 | -0,12 | 11.489.477 |
MPT | 104.112,90 | 1,08 | 3.227.500 |
MTUR | 10.603,00 | 0,00 | 1.272.360 |
TTK | 2.052,84 | 0,14 | 1.003.840 |
REPL | 15.967,00 | 1,06 | 973.987 |
STB | 2.750,00 | 1,77 | 822.250 |
TNB | 57.999,00 | 0,00 | 289.995 |
TEL | 420,09 | -1,16 | 196.600 |
GRNT | 1.940,00 | -0,51 | 194.000 |
11.2.2025
Датум | 11.2.2025 |
Вкупен промет-МКД | 45.991.890 |
Официјален пазар | 45.837.390 |
Редовен пазар | 154.500 |
Блок трансакции | 0 |
Трансакции | 144 |
Капитализација котирани акции (МКД) | 352.234.585.566 |
Добитници | 5 |
Губитници | 4 |
Без промена | 6 |
Девизни курсеви
1 USD =
59,59 МКД
1 EUR =
61,50 МКД
Шифра | Просечна цена | % пром. | Промет во БЕСТ |
---|---|---|---|
ALK | 30.007,18 | 0,44 | 25.956.212 |
KMB | 29.920,51 | -0,12 | 11.489.477 |
MPT | 104.112,90 | 1,08 | 3.227.500 |
MTUR | 10.603,00 | 0,00 | 1.272.360 |
TTK | 2.052,84 | 0,14 | 1.003.840 |
REPL | 15.967,00 | 1,06 | 973.987 |
STB | 2.750,00 | 1,77 | 822.250 |
TNB | 57.999,00 | 0,00 | 289.995 |
TEL | 420,09 | -1,16 | 196.600 |
GRNT | 1.940,00 | -0,51 | 194.000 |
11.2.2025
-
Билтен за месец јануари 2025 година
Во продолжение билтенот за месец јануари 2025 година -
Долгорочна суспензија од котација на издавачот Агромеханика АД Скопје
согласно Одлука на Одборот на директори на Македонска берза АД Скопје, на друштвото Агромеханика АД Скопје, котирано на Официјалниот пазар на Берзата, на подсегментот Задолжителна котација, му е изречена мерка долгорочната суспензија од котација -
Годишен билтен за 2024 година
Во продолжение билтенот за 2024 година -
Котација на државни обврзници
Ве известуваме дека согласно поднесено барање од страна на Министерството за финансии на Република Северна Македонија за котација на државни обврзници, почнувајќи од 16.01.2025 година -
Промени во Листата за набљудување
Ве известуваме дека на ден 14.01.2025 година, Берзата изврши бришење на една од причините за внесување на издавачите
ЈАВНИ ПОНУДИ НА ХВ
Нема податоци
ЈАВНИ ПОНУДИ ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ
-
Решение од КХВ за успешност на понудата за преземање на Герас Цунев Конфекција АД Струмица Решение од КХВ за успешност на понудата за преземање -
Решение од КХВ за успешност на понудата за преземање на Герас Цунев Трговија АД Струмица Решение од КХВ за успешност на понудата за преземање -
Намера за објавување на јавна понуда за преземање на РЖ Економика АД Скопје Намера за објавување на јавна понуда за преземање на РЖ Економика АД Скопје
ОБЈАВИ СОГЛАСНО ЗТД
Нема податоци