Отворени инвестициски фондови
Назив на отворениот инвестиционен фонд Датум на пресметка на документот за удел Датум на вреднување Дневна последна продажна цена на документот за удел Дневна просечна продажна цена на документот за удел Дневна откупна цена на документот за удел
НЛБ БРИК 11.2.2025 10.2.2025 162,3546 162,3546 162,3546
НЛБ Америка 11.2.2025 10.2.2025 187,8660 187,8660 187,8660
КБ Инвест - Балансиран 11.2.2025 10.2.2025 230,5194 230,5194 230,5194
КБ Инвест - Обврзници 11.2.2025 10.2.2025 152,7315 152,7315 152,7315
КБ Инвест Паричен 11.2.2025 10.2.2025 140,7673 140,7673 140,7673
НЛБ Кеш Депозит 11.2.2025 10.2.2025 132,3623 132,3623 132,3623
НЛБ Топ Брендови 11.2.2025 10.2.2025 190,9362 190,9362 190,9362
ВФП Премиум Акции 11.2.2025 10.2.2025 195,2989 195,2989 195,2989
ВФП Кеш Депозит 11.2.2025 10.2.2025 120,2960 120,2960 120,2960
ВФП БОНД 11.2.2025 10.2.2025 124,5012 124,5012 124,5012
КБ Инвест - МБИ 10 11.2.2025 10.2.2025 438,6063 438,6063 438,6063
Граве Глобал 11.2.2025 10.2.2025 177,2341 177,2341 177,2341
ВФП Дивиденда Акции 11.2.2025 10.2.2025 162,9764 162,9764 162,9764
КБ Инвест - Акции 11.2.2025 10.2.2025 127,1845 127,1845 127,1845
КБ Инвест - Златен фонд 11.2.2025 10.2.2025 120,5362 120,5362 120,5362
ВЕГА СВЕТ 11.2.2025 10.2.2025 110,7824 110,7824 110,7824
ВЕГА ФИНАНСИИ 11.2.2025 10.2.2025 151,9519 151,9519 151,9519
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 11.2.2025 10.2.2025 172,5340 172,5340 172,5340
ВЕГА КЕШ 11.2.2025 10.2.2025 107,1744 107,1744 107,1744
Иново Статус Солар 11.2.2025 10.2.2025 54,6367 54,6367 54,6367
Граве Флекс Бонд Евро 11.2.2025 10.2.2025 113,5143 113,5143 113,5143
ВФП Етикс Акции 11.2.2025 10.2.2025 107,7599 107,7599 107,7599
НЛБ Обврзници 11.2.2025 10.2.2025 100,5632 100,5632 100,5632
Иново Статус Балансиран 10.2.2025 09.2.2025 45,2327 45,2327 45,2327
НЛБ БРИК 10.2.2025 09.2.2025 160,6959 160,6959 160,6959
НЛБ Америка 10.2.2025 09.2.2025 186,2819 186,2819 186,2819
КБ Инвест - Балансиран 10.2.2025 09.2.2025 229,5484 229,5484 229,5484
КБ Инвест - Обврзници 10.2.2025 09.2.2025 152,6892 152,6892 152,6892
КБ Инвест Паричен 10.2.2025 09.2.2025 140,7565 140,7565 140,7565
НЛБ Кеш Депозит 10.2.2025 09.2.2025 132,3528 132,3528 132,3528
НЛБ Топ Брендови 10.2.2025 09.2.2025 189,8094 189,8094 189,8094
ВФП Премиум Акции 10.2.2025 09.2.2025 194,1677 194,1677 194,1677
ВФП Кеш Депозит 10.2.2025 09.2.2025 120,2871 120,2871 120,2871
ВФП БОНД 10.2.2025 09.2.2025 124,4438 124,4438 124,4438
КБ Инвест - МБИ 10 10.2.2025 09.2.2025 434,1755 434,1755 434,1755
Граве Глобал 10.2.2025 09.2.2025 176,3712 176,3712 176,3712
ВФП Дивиденда Акции 10.2.2025 09.2.2025 161,9908 161,9908 161,9908
КБ Инвест - Акции 10.2.2025 09.2.2025 126,2542 126,2542 126,2542
КБ Инвест - Златен фонд 10.2.2025 09.2.2025 117,8146 117,8146 117,8146
ВЕГА СВЕТ 10.2.2025 09.2.2025 109,1370 109,1370 109,1370
ВЕГА ФИНАНСИИ 10.2.2025 09.2.2025 152,8674 152,8674 152,8674
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 10.2.2025 09.2.2025 169,1331 169,1331 169,1331
ВЕГА КЕШ 10.2.2025 09.2.2025 107,1660 107,1660 107,1660
Иново Статус Солар 10.2.2025 09.2.2025 54,4917 54,4917 54,4917
Граве Флекс Бонд Евро 10.2.2025 09.2.2025 113,4491 113,4491 113,4491
ВФП Етикс Акции 10.2.2025 09.2.2025 106,6656 106,6656 106,6656
НЛБ Обврзници 10.2.2025 09.2.2025 100,4964 100,4964 100,4964
Иново Статус Балансиран 10.2.2025 08.2.2025 45,2347 45,2347 45,2347
НЛБ БРИК 10.2.2025 08.2.2025 160,7102 160,7102 160,7102
НЛБ Америка 10.2.2025 08.2.2025 186,2983 186,2983 186,2983
КБ Инвест - Балансиран 10.2.2025 08.2.2025 229,5520 229,5520 229,5520
КБ Инвест - Обврзници 10.2.2025 08.2.2025 152,6778 152,6778 152,6778
КБ Инвест Паричен 10.2.2025 08.2.2025 140,7479 140,7479 140,7479
НЛБ Кеш Депозит 10.2.2025 08.2.2025 132,3454 132,3454 132,3454
НЛБ Топ Брендови 10.2.2025 08.2.2025 189,8250 189,8250 189,8250
ВФП Премиум Акции 10.2.2025 08.2.2025 194,1798 194,1798 194,1798
ВФП Кеш Депозит 10.2.2025 08.2.2025 120,2795 120,2795 120,2795
ВФП БОНД 10.2.2025 08.2.2025 124,4347 124,4347 124,4347
КБ Инвест - МБИ 10 10.2.2025 08.2.2025 434,1901 434,1901 434,1901
Граве Глобал 10.2.2025 08.2.2025 176,3825 176,3825 176,3825
ВФП Дивиденда Акции 10.2.2025 08.2.2025 162,0010 162,0010 162,0010
КБ Инвест - Акции 10.2.2025 08.2.2025 126,2628 126,2628 126,2628
КБ Инвест - Златен фонд 10.2.2025 08.2.2025 117,8237 117,8237 117,8237
ВЕГА СВЕТ 10.2.2025 08.2.2025 109,1472 109,1472 109,1472
ВЕГА ФИНАНСИИ 10.2.2025 08.2.2025 152,8817 152,8817 152,8817
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 10.2.2025 08.2.2025 169,1489 169,1489 169,1489
ВЕГА КЕШ 10.2.2025 08.2.2025 107,1579 107,1579 107,1579
Иново Статус Солар 10.2.2025 08.2.2025 54,4960 54,4960 54,4960
Граве Флекс Бонд Евро 10.2.2025 08.2.2025 113,4420 113,4420 113,4420
ВФП Етикс Акции 10.2.2025 08.2.2025 106,6724 106,6724 106,6724
НЛБ Обврзници 10.2.2025 08.2.2025 100,4880 100,4880 100,4880
Иново Статус Балансиран 10.2.2025 07.2.2025 45,2357 45,2357 45,2357
НЛБ БРИК 10.2.2025 07.2.2025 160,9769 160,9769 160,9769
НЛБ Америка 10.2.2025 07.2.2025 186,5442 186,5442 186,5442
КБ Инвест - Балансиран 10.2.2025 07.2.2025 229,5928 229,5928 229,5928
КБ Инвест - Обврзници 10.2.2025 07.2.2025 152,6743 152,6743 152,6743
КБ Инвест Паричен 10.2.2025 07.2.2025 140,7366 140,7366 140,7366
НЛБ Кеш Депозит 10.2.2025 07.2.2025 132,3374 132,3374 132,3374
НЛБ Топ Брендови 10.2.2025 07.2.2025 190,0123 190,0123 190,0123
ВФП Премиум Акции 10.2.2025 07.2.2025 194,3051 194,3051 194,3051
ВФП Кеш Депозит 10.2.2025 07.2.2025 120,2701 120,2701 120,2701
ВФП БОНД 10.2.2025 07.2.2025 124,4213 124,4213 124,4213
КБ Инвест - МБИ 10 10.2.2025 07.2.2025 434,2047 434,2047 434,2047
Граве Глобал 10.2.2025 07.2.2025 176,3861 176,3861 176,3861
ВФП Дивиденда Акции 10.2.2025 07.2.2025 162,1779 162,1779 162,1779
КБ Инвест - Акции 10.2.2025 07.2.2025 126,3842 126,3842 126,3842
КБ Инвест - Златен фонд 10.2.2025 07.2.2025 117,9421 117,9421 117,9421
ВЕГА СВЕТ 10.2.2025 07.2.2025 109,2897 109,2897 109,2897
ВЕГА ФИНАНСИИ 10.2.2025 07.2.2025 152,9829 152,9829 152,9829
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 10.2.2025 07.2.2025 169,4119 169,4119 169,4119
ВЕГА КЕШ 10.2.2025 07.2.2025 107,1493 107,1493 107,1493
Иново Статус Солар 10.2.2025 07.2.2025 54,5586 54,5586 54,5586
Граве Флекс Бонд Евро 10.2.2025 07.2.2025 113,4297 113,4297 113,4297
ВФП Етикс Акции 10.2.2025 07.2.2025 106,8333 106,8333 106,8333
НЛБ Обврзници 10.2.2025 07.2.2025 100,4756 100,4756 100,4756
Иново Статус Балансиран 07.2.2025 06.2.2025 44,8218 44,8218 44,8218
НЛБ БРИК 07.2.2025 06.2.2025 160,5516 160,5516 160,5516
НЛБ Америка 07.2.2025 06.2.2025 187,0607 187,0607 187,0607
КБ Инвест - Балансиран 07.2.2025 06.2.2025 228,7629 228,7629 228,7629
КБ Инвест - Обврзници 07.2.2025 06.2.2025 152,5651 152,5651 152,5651
КБ Инвест Паричен 07.2.2025 06.2.2025 140,7301 140,7301 140,7301
НЛБ Кеш Депозит 07.2.2025 06.2.2025 132,3298 132,3298 132,3298
НЛБ Топ Брендови 07.2.2025 06.2.2025 190,7594 190,7594 190,7594
ВФП Премиум Акции 07.2.2025 06.2.2025 195,1155 195,1155 195,1155
ВФП Кеш Депозит 07.2.2025 06.2.2025 120,2636 120,2636 120,2636
ВФП БОНД 07.2.2025 06.2.2025 124,3586 124,3586 124,3586
КБ Инвест - МБИ 10 07.2.2025 06.2.2025 427,1804 427,1804 427,1804
Граве Глобал 07.2.2025 06.2.2025 176,6351 176,6351 176,6351
ВФП Дивиденда Акции 07.2.2025 06.2.2025 162,6725 162,6725 162,6725
КБ Инвест - Акции 07.2.2025 06.2.2025 126,2347 126,2347 126,2347
КБ Инвест - Златен фонд 07.2.2025 06.2.2025 118,1278 118,1278 118,1278
ВЕГА СВЕТ 07.2.2025 06.2.2025 108,9579 108,9579 108,9579
ВЕГА ФИНАНСИИ 07.2.2025 06.2.2025 152,4631 152,4631 152,4631
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 07.2.2025 06.2.2025 170,7651 170,7651 170,7651
ВЕГА КЕШ 07.2.2025 06.2.2025 107,1416 107,1416 107,1416
Иново Статус Солар 07.2.2025 06.2.2025 54,9512 54,9512 54,9512
Граве Флекс Бонд Евро 07.2.2025 06.2.2025 113,4128 113,4128 113,4128
ВФП Етикс Акции 07.2.2025 06.2.2025 107,1411 107,1411 107,1411
НЛБ Обврзници 07.2.2025 06.2.2025 100,3576 100,3576 100,3576
Иново Статус Балансиран 06.2.2025 05.2.2025 44,3971 44,3971 44,3971
НЛБ БРИК 06.2.2025 05.2.2025 160,9094 160,9094 160,9094
НЛБ Америка 06.2.2025 05.2.2025 187,2652 187,2652 187,2652
КБ Инвест - Балансиран 06.2.2025 05.2.2025 227,9828 227,9828 227,9828
КБ Инвест - Обврзници 06.2.2025 05.2.2025 152,5246 152,5246 152,5246
КБ Инвест Паричен 06.2.2025 05.2.2025 140,7207 140,7207 140,7207
НЛБ Кеш Депозит 06.2.2025 05.2.2025 132,3215 132,3215 132,3215
НЛБ Топ Брендови 06.2.2025 05.2.2025 190,3358 190,3358 190,3358
ВФП Премиум Акции 06.2.2025 05.2.2025 193,8290 193,8290 193,8290
ВФП Кеш Депозит 06.2.2025 05.2.2025 120,2553 120,2553 120,2553
ВФП БОНД 06.2.2025 05.2.2025 124,2575 124,2575 124,2575
КБ Инвест - МБИ 10 06.2.2025 05.2.2025 419,5331 419,5331 419,5331
Граве Глобал 06.2.2025 05.2.2025 174,9203 174,9203 174,9203
ВФП Дивиденда Акции 06.2.2025 05.2.2025 162,7174 162,7174 162,7174
КБ Инвест - Акции 06.2.2025 05.2.2025 126,2665 126,2665 126,2665
КБ Инвест - Златен фонд 06.2.2025 05.2.2025 119,0227 119,0227 119,0227
ВЕГА СВЕТ 06.2.2025 05.2.2025 108,8379 108,8379 108,8379
ВЕГА ФИНАНСИИ 06.2.2025 05.2.2025 149,0409 149,0409 149,0409
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 06.2.2025 05.2.2025 171,7024 171,7024 171,7024
ВЕГА КЕШ 06.2.2025 05.2.2025 107,1334 107,1334 107,1334
Иново Статус Солар 06.2.2025 05.2.2025 53,8844 53,8844 53,8844
Граве Флекс Бонд Евро 06.2.2025 05.2.2025 113,3340 113,3340 113,3340
ВФП Етикс Акции 06.2.2025 05.2.2025 107,9140 107,9140 107,9140
НЛБ Обврзници 06.2.2025 05.2.2025 100,2557 100,2557 100,2557
Иново Статус Балансиран 05.2.2025 04.2.2025 44,9318 44,9318 44,9318
НЛБ БРИК 05.2.2025 04.2.2025 162,9396 162,9396 162,9396
НЛБ Америка 05.2.2025 04.2.2025 187,6520 187,6520 187,6520
КБ Инвест - Балансиран 05.2.2025 04.2.2025 228,6250 228,6250 228,6250
КБ Инвест - Обврзници 05.2.2025 04.2.2025 152,3403 152,3403 152,3403
КБ Инвест Паричен 05.2.2025 04.2.2025 140,7104 140,7104 140,7104
НЛБ Кеш Депозит 05.2.2025 04.2.2025 132,3132 132,3132 132,3132
НЛБ Топ Брендови 05.2.2025 04.2.2025 190,8350 190,8350 190,8350
ВФП Премиум Акции 05.2.2025 04.2.2025 193,2161 193,2161 193,2161
ВФП Кеш Депозит 05.2.2025 04.2.2025 120,2464 120,2464 120,2464
ВФП БОНД 05.2.2025 04.2.2025 124,1491 124,1491 124,1491
КБ Инвест - МБИ 10 05.2.2025 04.2.2025 429,0681 429,0681 429,0681
Граве Глобал 05.2.2025 04.2.2025 175,2750 175,2750 175,2750
ВФП Дивиденда Акции 05.2.2025 04.2.2025 163,1311 163,1311 163,1311
КБ Инвест - Акции 05.2.2025 04.2.2025 126,6939 126,6939 126,6939
КБ Инвест - Златен фонд 05.2.2025 04.2.2025 116,4301 116,4301 116,4301
ВЕГА СВЕТ 05.2.2025 04.2.2025 109,8013 109,8013 109,8013
ВЕГА ФИНАНСИИ 05.2.2025 04.2.2025 149,1465 149,1465 149,1465
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 05.2.2025 04.2.2025 171,1714 171,1714 171,1714
ВЕГА КЕШ 05.2.2025 04.2.2025 107,1249 107,1249 107,1249
Иново Статус Солар 05.2.2025 04.2.2025 55,0526 55,0526 55,0526
Граве Флекс Бонд Евро 05.2.2025 04.2.2025 113,3014 113,3014 113,3014
ВФП Етикс Акции 05.2.2025 04.2.2025 108,2355 108,2355 108,2355
НЛБ Обврзници 05.2.2025 04.2.2025 100,1405 100,1405 100,1405
Иново Статус Балансиран 04.2.2025 03.2.2025 45,3401 45,3401 45,3401
НЛБ БРИК 04.2.2025 03.2.2025 158,0621 158,0621 158,0621
НЛБ Америка 04.2.2025 03.2.2025 183,2661 183,2661 183,2661
КБ Инвест - Балансиран 04.2.2025 03.2.2025 227,7576 227,7576 227,7576
КБ Инвест - Обврзници 04.2.2025 03.2.2025 152,1234 152,1234 152,1234
КБ Инвест Паричен 04.2.2025 03.2.2025 140,7026 140,7026 140,7026
НЛБ Кеш Депозит 04.2.2025 03.2.2025 132,3053 132,3053 132,3053
НЛБ Топ Брендови 04.2.2025 03.2.2025 187,8755 187,8755 187,8755
ВФП Премиум Акции 04.2.2025 03.2.2025 191,8815 191,8815 191,8815
ВФП Кеш Депозит 04.2.2025 03.2.2025 120,2391 120,2391 120,2391
ВФП БОНД 04.2.2025 03.2.2025 124,0937 124,0937 124,0937
КБ Инвест - МБИ 10 04.2.2025 03.2.2025 437,6282 437,6282 437,6282
Граве Глобал 04.2.2025 03.2.2025 175,3317 175,3317 175,3317
ВФП Дивиденда Акции 04.2.2025 03.2.2025 160,8704 160,8704 160,8704
КБ Инвест - Акции 04.2.2025 03.2.2025 125,4201 125,4201 125,4201
КБ Инвест - Златен фонд 04.2.2025 03.2.2025 114,3349 114,3349 114,3349
ВЕГА СВЕТ 04.2.2025 03.2.2025 107,0450 107,0450 107,0450
ВЕГА ФИНАНСИИ 04.2.2025 03.2.2025 148,1699 148,1699 148,1699
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 04.2.2025 03.2.2025 167,2981 167,2981 167,2981
ВЕГА КЕШ 04.2.2025 03.2.2025 107,1170 107,1170 107,1170
Иново Статус Солар 04.2.2025 03.2.2025 53,8543 53,8543 53,8543
Граве Флекс Бонд Евро 04.2.2025 03.2.2025 113,2628 113,2628 113,2628
ВФП Етикс Акции 04.2.2025 03.2.2025 106,7619 106,7619 106,7619
НЛБ Обврзници 04.2.2025 03.2.2025 100,0531 100,0531 100,0531
Иново Статус Балансиран 03.2.2025 02.2.2025 45,6230 45,6230 45,6230
НЛБ БРИК 03.2.2025 02.2.2025 158,3912 158,3912 158,3912
НЛБ Америка 03.2.2025 02.2.2025 184,0753 184,0753 184,0753
КБ Инвест - Балансиран 03.2.2025 02.2.2025 228,5117 228,5117 228,5117
КБ Инвест - Обврзници 03.2.2025 02.2.2025 152,1019 152,1019 152,1019
КБ Инвест Паричен 03.2.2025 02.2.2025 140,6931 140,6931 140,6931
НЛБ Кеш Депозит 03.2.2025 02.2.2025 132,2985 132,2985 132,2985
НЛБ Топ Брендови 03.2.2025 02.2.2025 189,0441 189,0441 189,0441
ВФП Премиум Акции 03.2.2025 02.2.2025 193,3244 193,3244 193,3244
ВФП Кеш Депозит 03.2.2025 02.2.2025 120,2318 120,2318 120,2318
ВФП БОНД 03.2.2025 02.2.2025 124,1560 124,1560 124,1560
КБ Инвест - МБИ 10 03.2.2025 02.2.2025 442,7368 442,7368 442,7368
Граве Глобал 03.2.2025 02.2.2025 176,9415 176,9415 176,9415
ВФП Дивиденда Акции 03.2.2025 02.2.2025 162,1434 162,1434 162,1434
КБ Инвест - Акции 03.2.2025 02.2.2025 126,2967 126,2967 126,2967
КБ Инвест - Златен фонд 03.2.2025 02.2.2025 113,2416 113,2416 113,2416
ВЕГА СВЕТ 03.2.2025 02.2.2025 108,1067 108,1067 108,1067
ВЕГА ФИНАНСИИ 03.2.2025 02.2.2025 150,2353 150,2353 150,2353
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 03.2.2025 02.2.2025 169,8212 169,8212 169,8212
ВЕГА КЕШ 03.2.2025 02.2.2025 107,1089 107,1089 107,1089
Иново Статус Солар 03.2.2025 02.2.2025 55,3289 55,3289 55,3289
Граве Флекс Бонд Евро 03.2.2025 02.2.2025 113,2697 113,2697 113,2697
ВФП Етикс Акции 03.2.2025 02.2.2025 107,2012 107,2012 107,2012
НЛБ Обврзници 03.2.2025 02.2.2025 100,1307 100,1307 100,1307
Иново Статус Балансиран 03.2.2025 01.2.2025 45,6249 45,6249 45,6249
НЛБ БРИК 03.2.2025 01.2.2025 158,4053 158,4053 158,4053
НЛБ Америка 03.2.2025 01.2.2025 184,0914 184,0914 184,0914
КБ Инвест - Балансиран 03.2.2025 01.2.2025 228,5151 228,5151 228,5151
КБ Инвест - Обврзници 03.2.2025 01.2.2025 152,0908 152,0908 152,0908
КБ Инвест Паричен 03.2.2025 01.2.2025 140,6846 140,6846 140,6846
НЛБ Кеш Депозит 03.2.2025 01.2.2025 132,2911 132,2911 132,2911
НЛБ Топ Брендови 03.2.2025 01.2.2025 189,0597 189,0597 189,0597
ВФП Премиум Акции 03.2.2025 01.2.2025 193,3365 193,3365 193,3365
ВФП Кеш Депозит 03.2.2025 01.2.2025 120,2241 120,2241 120,2241
ВФП БОНД 03.2.2025 01.2.2025 124,1471 124,1471 124,1471
КБ Инвест - МБИ 10 03.2.2025 01.2.2025 442,7518 442,7518 442,7518
Граве Глобал 03.2.2025 01.2.2025 176,9528 176,9528 176,9528
ВФП Дивиденда Акции 03.2.2025 01.2.2025 162,1535 162,1535 162,1535
КБ Инвест - Акции 03.2.2025 01.2.2025 126,3053 126,3053 126,3053
КБ Инвест - Златен фонд 03.2.2025 01.2.2025 113,2499 113,2499 113,2499
ВЕГА СВЕТ 03.2.2025 01.2.2025 108,1168 108,1168 108,1168
ВЕГА ФИНАНСИИ 03.2.2025 01.2.2025 150,2493 150,2493 150,2493
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 03.2.2025 01.2.2025 169,8370 169,8370 169,8370
ВЕГА КЕШ 03.2.2025 01.2.2025 107,1008 107,1008 107,1008
Иново Статус Солар 03.2.2025 01.2.2025 55,3333 55,3333 55,3333
Граве Флекс Бонд Евро 03.2.2025 01.2.2025 113,2630 113,2630 113,2630
ВФП Етикс Акции 03.2.2025 01.2.2025 107,2081 107,2081 107,2081
НЛБ Обврзници 03.2.2025 01.2.2025 100,1220 100,1220 100,1220
Иново Статус Балансиран 03.2.2025 31.1.2025 45,6268 45,6268 45,6268
НЛБ БРИК 03.2.2025 31.1.2025 158,3016 158,3016 158,3016
НЛБ БРИК 03.2.2025 31.1.2025 158,3016 158,3016 158,3016
НЛБ Америка 03.2.2025 31.1.2025 183,9590 183,9590 183,9590
КБ Инвест - Балансиран 03.2.2025 31.1.2025 228,4958 228,4958 228,4958
КБ Инвест - Обврзници 03.2.2025 31.1.2025 152,0732 152,0732 152,0732
КБ Инвест Паричен 03.2.2025 31.1.2025 140,6766 140,6766 140,6766
НЛБ Кеш Депозит 03.2.2025 31.1.2025 132,2838 132,2838 132,2838
НЛБ Топ Брендови 03.2.2025 31.1.2025 188,9709 188,9709 188,9709
ВФП Премиум Акции 03.2.2025 31.1.2025 193,2974 193,2974 193,2974
ВФП Кеш Депозит 03.2.2025 31.1.2025 120,2167 120,2167 120,2167
ВФП БОНД 03.2.2025 31.1.2025 124,1384 124,1384 124,1384
КБ Инвест - МБИ 10 03.2.2025 31.1.2025 442,7668 442,7668 442,7668
Граве Глобал 03.2.2025 31.1.2025 176,9657 176,9657 176,9657
ВФП Дивиденда Акции 03.2.2025 31.1.2025 162,1174 162,1174 162,1174
КБ Инвест - Акции 03.2.2025 31.1.2025 126,2809 126,2809 126,2809
КБ Инвест - Златен фонд 03.2.2025 31.1.2025 113,1735 113,1735 113,1735
ВЕГА СВЕТ 03.2.2025 31.1.2025 108,0599 108,0599 108,0599
ВЕГА ФИНАНСИИ 03.2.2025 31.1.2025 150,2070 150,2070 150,2070
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 03.2.2025 31.1.2025 169,7032 169,7032 169,7032
ВЕГА КЕШ 03.2.2025 31.1.2025 107,0928 107,0928 107,0928
Иново Статус Солар 03.2.2025 31.1.2025 55,3024 55,3024 55,3024
Граве Флекс Бонд Евро 03.2.2025 31.1.2025 113,2573 113,2573 113,2573
ВФП Етикс Акции 03.2.2025 31.1.2025 107,1401 107,1401 107,1401
НЛБ Обврзници 03.2.2025 31.1.2025 100,1143 100,1143 100,1143
Иново Статус Балансиран 31.1.2025 30.1.2025 45,7078 45,7078 45,7078
НЛБ БРИК 31.1.2025 30.1.2025 158,6057 158,6057 158,6057
НЛБ Америка 31.1.2025 30.1.2025 184,7047 184,7047 184,7047
КБ Инвест - Балансиран 31.1.2025 30.1.2025 228,1994 228,1994 228,1994
КБ Инвест - Обврзници 31.1.2025 30.1.2025 152,0560 152,0560 152,0560
КБ Инвест Паричен 31.1.2025 30.1.2025 140,7008 140,7008 140,7008
НЛБ Кеш Депозит 31.1.2025 30.1.2025 132,2857 132,2857 132,2857
НЛБ Топ Брендови 31.1.2025 30.1.2025 189,4865 189,4865 189,4865
ВФП Премиум Акции 31.1.2025 30.1.2025 193,7379 193,7379 193,7379
ВФП Кеш Депозит 31.1.2025 30.1.2025 120,2300 120,2300 120,2300
ВФП БОНД 31.1.2025 30.1.2025 124,1317 124,1317 124,1317
КБ Инвест - МБИ 10 31.1.2025 30.1.2025 443,5941 443,5941 443,5941
Граве Глобал 31.1.2025 30.1.2025 175,2341 175,2341 175,2341
ВФП Дивиденда Акции 31.1.2025 30.1.2025 162,3903 162,3903 162,3903
КБ Инвест - Акции 31.1.2025 30.1.2025 126,2256 126,2256 126,2256
КБ Инвест - Златен фонд 31.1.2025 30.1.2025 113,8061 113,8061 113,8061
ВЕГА СВЕТ 31.1.2025 30.1.2025 108,9936 108,9936 108,9936
ВЕГА ФИНАНСИИ 31.1.2025 30.1.2025 150,7337 150,7337 150,7337
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 31.1.2025 30.1.2025 170,1855 170,1855 170,1855
ВЕГА КЕШ 31.1.2025 30.1.2025 107,0905 107,0905 107,0905
Иново Статус Солар 31.1.2025 30.1.2025 55,5621 55,5621 55,5621
Граве Флекс Бонд Евро 31.1.2025 30.1.2025 113,2477 113,2477 113,2477
ВФП Етикс Акции 31.1.2025 30.1.2025 107,5334 107,5334 107,5334
НЛБ Обврзници 31.1.2025 30.1.2025 100,0618 100,0618 100,0618
Иново Статус Балансиран 30.1.2025 29.1.2025 45,6666 45,6666 45,6666
НЛБ БРИК 30.1.2025 29.1.2025 157,2267 157,2267 157,2267
НЛБ Америка 30.1.2025 29.1.2025 183,2321 183,2321 183,2321
КБ Инвест - Балансиран 30.1.2025 29.1.2025 227,4582 227,4582 227,4582
КБ Инвест - Обврзници 30.1.2025 29.1.2025 151,9920 151,9920 151,9920
КБ Инвест Паричен 30.1.2025 29.1.2025 140,7367 140,7367 140,7367
НЛБ Кеш Депозит 30.1.2025 29.1.2025 132,2912 132,2912 132,2912
НЛБ Топ Брендови 30.1.2025 29.1.2025 188,4418 188,4418 188,4418
ВФП Премиум Акции 30.1.2025 29.1.2025 192,5174 192,5174 192,5174
ВФП Кеш Депозит 30.1.2025 29.1.2025 120,2512 120,2512 120,2512
ВФП БОНД 30.1.2025 29.1.2025 124,1019 124,1019 124,1019
КБ Инвест - МБИ 10 30.1.2025 29.1.2025 441,0402 441,0402 441,0402
Граве Глобал 30.1.2025 29.1.2025 174,9412 174,9412 174,9412
ВФП Дивиденда Акции 30.1.2025 29.1.2025 161,1151 161,1151 161,1151
КБ Инвест - Акции 30.1.2025 29.1.2025 125,0255 125,0255 125,0255
КБ Инвест - Златен фонд 30.1.2025 29.1.2025 110,3177 110,3177 110,3177
ВЕГА СВЕТ 30.1.2025 29.1.2025 106,9047 106,9047 106,9047
ВЕГА ФИНАНСИИ 30.1.2025 29.1.2025 150,0929 150,0929 150,0929
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 30.1.2025 29.1.2025 167,6762 167,6762 167,6762
ВЕГА КЕШ 30.1.2025 29.1.2025 107,0905 107,0905 107,0905
Иново Статус Солар 30.1.2025 29.1.2025 54,6333 54,6333 54,6333
Граве Флекс Бонд Евро 30.1.2025 29.1.2025 113,2315 113,2315 113,2315
ВФП Етикс Акции 30.1.2025 29.1.2025 106,8061 106,8061 106,8061
НЛБ Обврзници 30.1.2025 29.1.2025 100,0176 100,0176 100,0176
Иново Статус Балансиран 29.1.2025 28.1.2025 45,7185 45,7185 45,7185
НЛБ БРИК 29.1.2025 28.1.2025 156,2101 156,2101 156,2101
НЛБ Америка 29.1.2025 28.1.2025 182,3862 182,3862 182,3862
КБ Инвест - Балансиран 29.1.2025 28.1.2025 226,9696 226,9696 226,9696
КБ Инвест - Обврзници 29.1.2025 28.1.2025 151,8725 151,8725 151,8725
КБ Инвест Паричен 29.1.2025 28.1.2025 140,7860 140,7860 140,7860
НЛБ Кеш Депозит 29.1.2025 28.1.2025 132,2960 132,2960 132,2960
НЛБ Топ Брендови 29.1.2025 28.1.2025 187,7128 187,7128 187,7128
ВФП Премиум Акции 29.1.2025 28.1.2025 191,5456 191,5456 191,5456
ВФП Кеш Депозит 29.1.2025 28.1.2025 120,2784 120,2784 120,2784
ВФП БОНД 29.1.2025 28.1.2025 124,0413 124,0413 124,0413
КБ Инвест - МБИ 10 29.1.2025 28.1.2025 442,5732 442,5732 442,5732
Граве Глобал 29.1.2025 28.1.2025 174,3584 174,3584 174,3584
ВФП Дивиденда Акции 29.1.2025 28.1.2025 160,5200 160,5200 160,5200
КБ Инвест - Акции 29.1.2025 28.1.2025 124,3333 124,3333 124,3333
КБ Инвест - Златен фонд 29.1.2025 28.1.2025 108,6971 108,6971 108,6971
ВЕГА СВЕТ 29.1.2025 28.1.2025 105,5089 105,5089 105,5089
ВЕГА ФИНАНСИИ 29.1.2025 28.1.2025 148,8292 148,8292 148,8292
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 29.1.2025 28.1.2025 166,2944 166,2944 166,2944
