Отворени инвестициски фондови
Назив на отворениот инвестиционен фонд Датум на пресметка на документот за удел Датум на вреднување Дневна последна продажна цена на документот за удел Дневна просечна продажна цена на документот за удел Дневна откупна цена на документот за удел
Иново Статус Балансиран 30.11.2023 29.11.2023 37,2816 37,2816 37,2816
Генерали БРИК 30.11.2023 29.11.2023 137,1453 137,1453 137,1453
Генерали Америка 30.11.2023 29.11.2023 136,2032 136,2032 136,2032
КБ Публикум - Балансиран 30.11.2023 29.11.2023 186,6337 186,6337 186,6337
КБ Публикум - Обврзници 30.11.2023 29.11.2023 142,3151 142,3151 142,3151
КБ Публикум Паричен 30.11.2023 29.11.2023 136,6480 136,6480 136,6480
Генерали Кеш Депозит 30.11.2023 29.11.2023 128,7768 128,7768 128,7768
Генерали Топ Брендови 30.11.2023 29.11.2023 152,2653 152,2653 152,2653
ВФП Премиум Акции 30.11.2023 29.11.2023 155,7949 155,7949 155,7949
ВФП Кеш Депозит 30.11.2023 29.11.2023 116,8004 116,8004 116,8004
ВФП БОНД 30.11.2023 29.11.2023 115,2249 115,2249 115,2249
КБ Публикум-МБИ 10 30.11.2023 29.11.2023 259,6387 259,6387 259,6387
Граве Глобал 30.11.2023 29.11.2023 132,9774 132,9774 132,9774
ВФП Дивиденда Акции 30.11.2023 29.11.2023 129,0974 129,0974 129,0974
КБ Публикум - Акции 30.11.2023 29.11.2023 98,4766 98,4766 98,4766
КБ Публикум - Златен фонд 30.11.2023 29.11.2023 84,8776 84,8776 84,8776
ВЕГА СВЕТ 30.11.2023 29.11.2023 94,4353 94,4353 94,4353
ВЕГА ФИНАНСИИ 30.11.2023 29.11.2023 105,6909 105,6909 105,6909
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 30.11.2023 29.11.2023 115,9437 115,9437 115,9437
ВЕГА КЕШ 30.11.2023 29.11.2023 103,5433 103,5433 103,5433
Иново Статус Солар 30.11.2023 29.11.2023 67,3485 67,3485 67,3485
Граве Флекс Бонд Евро 30.11.2023 29.11.2023 103,4304 103,4304 103,4304
Иново Статус Балансиран 29.11.2023 28.11.2023 37,2841 37,2841 37,2841
Генерали БРИК 29.11.2023 28.11.2023 138,3766 138,3766 138,3766
Генерали Америка 29.11.2023 28.11.2023 136,2772 136,2772 136,2772
КБ Публикум - Балансиран 30.11.2023 28.11.2023 186,6870 186,6870 186,6870
КБ Публикум - Обврзници 30.11.2023 28.11.2023 141,9025 141,9025 141,9025
КБ Публикум Паричен 30.11.2023 28.11.2023 136,6391 136,6391 136,6391
Генерали Кеш Депозит 29.11.2023 28.11.2023 128,7680 128,7680 128,7680
Генерали Топ Брендови 29.11.2023 28.11.2023 152,4596 152,4596 152,4596
ВФП Премиум Акции 29.11.2023 28.11.2023 155,6099 155,6099 155,6099
ВФП Кеш Депозит 29.11.2023 28.11.2023 116,7928 116,7928 116,7928
ВФП БОНД 29.11.2023 28.11.2023 114,8723 114,8723 114,8723
КБ Публикум-МБИ 10 30.11.2023 28.11.2023 259,8376 259,8376 259,8376
Граве Глобал 29.11.2023 28.11.2023 132,8433 132,8433 132,8433
ВФП Дивиденда Акции 29.11.2023 28.11.2023 129,1930 129,1930 129,1930
КБ Публикум - Акции 30.11.2023 28.11.2023 98,4483 98,4483 98,4483
КБ Публикум - Златен фонд 30.11.2023 28.11.2023 84,2098 84,2098 84,2098
ВЕГА СВЕТ 29.11.2023 28.11.2023 93,9229 93,9229 93,9229
ВЕГА ФИНАНСИИ 29.11.2023 28.11.2023 104,5177 104,5177 104,5177
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 29.11.2023 28.11.2023 115,4586 115,4586 115,4586
ВЕГА КЕШ 29.11.2023 28.11.2023 103,5354 103,5354 103,5354
Иново Статус Солар 29.11.2023 28.11.2023 66,2627 66,2627 66,2627
Граве Флекс Бонд Евро 29.11.2023 28.11.2023 102,9725 102,9725 102,9725
Иново Статус Балансиран 28.11.2023 27.11.2023 37,2371 37,2371 37,2371
Иново Статус Балансиран 28.11.2023 27.11.2023 37,2828 37,2828 37,2828
Генерали БРИК 28.11.2023 27.11.2023 138,5110 138,5110 138,5110
Генерали Америка 28.11.2023 27.11.2023 136,5735 136,5735 136,5735
КБ Публикум - Балансиран 28.11.2023 27.11.2023 186,4841 186,4841 186,4841
КБ Публикум - Обврзници 28.11.2023 27.11.2023 141,8490 141,8490 141,8490
КБ Публикум Паричен 28.11.2023 27.11.2023 136,6305 136,6305 136,6305
Генерали Кеш Депозит 28.11.2023 27.11.2023 128,7595 128,7595 128,7595
Генерали Топ Брендови 28.11.2023 27.11.2023 152,7642 152,7642 152,7642
ВФП Премиум Акции 28.11.2023 27.11.2023 156,1232 156,1232 156,1232
ВФП Кеш Депозит 28.11.2023 27.11.2023 116,7855 116,7855 116,7855
ВФП БОНД 28.11.2023 27.11.2023 114,8444 114,8444 114,8444
КБ Публикум-МБИ 10 28.11.2023 27.11.2023 259,7660 259,7660 259,7660
Граве Глобал 28.11.2023 27.11.2023 133,2506 133,2506 133,2506
ВФП Дивиденда Акции 28.11.2023 27.11.2023 129,6471 129,6471 129,6471
КБ Публикум - Акции 28.11.2023 27.11.2023 98,3056 98,3056 98,3056
КБ Публикум - Златен фонд 28.11.2023 27.11.2023 80,9425 80,9425 80,9425
ВЕГА СВЕТ 28.11.2023 27.11.2023 93,9073 93,9073 93,9073
ВЕГА ФИНАНСИИ 28.11.2023 27.11.2023 104,4544 104,4544 104,4544
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 28.11.2023 27.11.2023 115,7958 115,7958 115,7958
ВЕГА КЕШ 28.11.2023 27.11.2023 103,5276 103,5276 103,5276
Иново Статус Солар 28.11.2023 27.11.2023 65,3135 65,3135 65,3135
Граве Флекс Бонд Евро 28.11.2023 27.11.2023 102,8613 102,8613 102,8613
Иново Статус Балансиран 27.11.2023 26.11.2023 37,2371 37,2371 37,2371
Генерали БРИК 27.11.2023 26.11.2023 138,9082 138,9082 138,9082
Генерали Америка 27.11.2023 26.11.2023 136,8080 136,8080 136,8080
КБ Публикум - Балансиран 27.11.2023 26.11.2023 186,0630 186,0630 186,0630
КБ Публикум - Обврзници 27.11.2023 26.11.2023 141,7790 141,7790 141,7790
КБ Публикум Паричен 27.11.2023 26.11.2023 136,6196 136,6196 136,6196
Генерали Кеш Депозит 27.11.2023 26.11.2023 128,7492 128,7492 128,7492
Генерали Топ Брендови 27.11.2023 26.11.2023 153,1319 153,1319 153,1319
ВФП Премиум Акции 27.11.2023 26.11.2023 156,7638 156,7638 156,7638
ВФП Кеш Депозит 27.11.2023 26.11.2023 116,7766 116,7766 116,7766
ВФП БОНД 27.11.2023 26.11.2023 114,7932 114,7932 114,7932
КБ Публикум-МБИ 10 27.11.2023 26.11.2023 258,3634 258,3634 258,3634
Граве Глобал 27.11.2023 26.11.2023 133,3303 133,3303 133,3303
ВФП Дивиденда Акции 27.11.2023 26.11.2023 130,2871 130,2871 130,2871
КБ Публикум - Акции 27.11.2023 26.11.2023 98,5472 98,5472 98,5472
КБ Публикум - Златен фонд 27.11.2023 26.11.2023 79,4871 79,4871 79,4871
ВЕГА СВЕТ 27.11.2023 26.11.2023 94,4856 94,4856 94,4856
ВЕГА ФИНАНСИИ 27.11.2023 26.11.2023 104,8396 104,8396 104,8396
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 27.11.2023 26.11.2023 115,6201 115,6201 115,6201
ВЕГА КЕШ 27.11.2023 26.11.2023 103,5191 103,5191 103,5191
Иново Статус Солар 27.11.2023 26.11.2023 66,4961 66,4961 66,4961
Граве Флекс Бонд Евро 27.11.2023 26.11.2023 102,7733 102,7733 102,7733
Иново Статус Балансиран 27.11.2023 25.11.2023 37,2365 37,2365 37,2365
Генерали БРИК 27.11.2023 25.11.2023 138,9204 138,9204 138,9204
Генерали Америка 27.11.2023 25.11.2023 136,8200 136,8200 136,8200
КБ Публикум - Балансиран 27.11.2023 25.11.2023 186,0649 186,0649 186,0649
КБ Публикум - Обврзници 27.11.2023 25.11.2023 141,7678 141,7678 141,7678
КБ Публикум Паричен 27.11.2023 25.11.2023 136,6107 136,6107 136,6107
Генерали Кеш Депозит 27.11.2023 25.11.2023 128,7408 128,7408 128,7408
Генерали Топ Брендови 27.11.2023 25.11.2023 153,1452 153,1452 153,1452
ВФП Премиум Акции 27.11.2023 25.11.2023 156,7737 156,7737 156,7737
ВФП Кеш Депозит 27.11.2023 25.11.2023 116,7693 116,7693 116,7693
ВФП БОНД 27.11.2023 25.11.2023 114,7857 114,7857 114,7857
КБ Публикум-МБИ 10 27.11.2023 25.11.2023 258,3740 258,3740 258,3740
Граве Глобал 27.11.2023 25.11.2023 133,3402 133,3402 133,3402
ВФП Дивиденда Акции 27.11.2023 25.11.2023 130,2956 130,2956 130,2956
КБ Публикум - Акции 27.11.2023 25.11.2023 98,5543 98,5543 98,5543
КБ Публикум - Златен фонд 27.11.2023 25.11.2023 79,4927 79,4927 79,4927
ВЕГА СВЕТ 27.11.2023 25.11.2023 94,4944 94,4944 94,4944
ВЕГА ФИНАНСИИ 27.11.2023 25.11.2023 104,8494 104,8494 104,8494
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 27.11.2023 25.11.2023 115,6308 115,6308 115,6308
ВЕГА КЕШ 27.11.2023 25.11.2023 103,5113 103,5113 103,5113
Иново Статус Солар 27.11.2023 25.11.2023 66,5014 66,5014 66,5014
Граве Флекс Бонд Евро 27.11.2023 25.11.2023 102,7690 102,7690 102,7690
Иново Статус Балансиран 27.11.2023 24.11.2023 37,2359 37,2359 37,2359
Генерали БРИК 27.11.2023 24.11.2023 139,0834 139,0834 139,0834
Генерали Америка 27.11.2023 24.11.2023 136,9986 136,9986 136,9986
КБ Публикум - Балансиран 27.11.2023 24.11.2023 186,1080 186,1080 186,1080
КБ Публикум - Обврзници 27.11.2023 24.11.2023 141,7693 141,7693 141,7693
КБ Публикум Паричен 27.11.2023 24.11.2023 136,6019 136,6019 136,6019
Генерали Кеш Депозит 27.11.2023 24.11.2023 128,7324 128,7324 128,7324
Генерали Топ Брендови 27.11.2023 24.11.2023 153,2920 153,2920 153,2920
ВФП Премиум Акции 27.11.2023 24.11.2023 156,8343 156,8343 156,8343
ВФП Кеш Депозит 27.11.2023 24.11.2023 116,7619 116,7619 116,7619
ВФП БОНД 27.11.2023 24.11.2023 114,7902 114,7902 114,7902
КБ Публикум-МБИ 10 27.11.2023 24.11.2023 258,3845 258,3845 258,3845
Граве Глобал 27.11.2023 24.11.2023 133,3507 133,3507 133,3507
ВФП Дивиденда Акции 27.11.2023 24.11.2023 130,4439 130,4439 130,4439
КБ Публикум - Акции 27.11.2023 24.11.2023 98,6503 98,6503 98,6503
КБ Публикум - Златен фонд 27.11.2023 24.11.2023 79,5800 79,5800 79,5800
ВЕГА СВЕТ 27.11.2023 24.11.2023 94,6004 94,6004 94,6004
ВЕГА ФИНАНСИИ 27.11.2023 24.11.2023 104,9085 104,9085 104,9085
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 27.11.2023 24.11.2023 115,7952 115,7952 115,7952
ВЕГА КЕШ 27.11.2023 24.11.2023 103,5034 103,5034 103,5034
Иново Статус Солар 27.11.2023 24.11.2023 66,5720 66,5720 66,5720
Граве Флекс Бонд Евро 27.11.2023 24.11.2023 102,7648 102,7648 102,7648
Иново Статус Балансиран 24.11.2023 23.11.2023 37,1727 37,1727 37,1727
Генерали БРИК 24.11.2023 23.11.2023 139,7567 139,7567 139,7567
Генерали Америка 24.11.2023 23.11.2023 136,8644 136,8644 136,8644
КБ Публикум - Балансиран 24.11.2023 23.11.2023 186,1400 186,1400 186,1400
КБ Публикум - Обврзници 24.11.2023 23.11.2023 141,7364 141,7364 141,7364
КБ Публикум Паричен 24.11.2023 23.11.2023 136,5922 136,5922 136,5922
Генерали Кеш Депозит 24.11.2023 23.11.2023 128,7229 128,7229 128,7229
Генерали Топ Брендови 24.11.2023 23.11.2023 153,1143 153,1143 153,1143
ВФП Премиум Акции 24.11.2023 23.11.2023 156,3876 156,3876 156,3876
ВФП Кеш Депозит 24.11.2023 23.11.2023 116,7539 116,7539 116,7539
ВФП БОНД 24.11.2023 23.11.2023 114,8033 114,8033 114,8033
КБ Публикум-МБИ 10 24.11.2023 23.11.2023 257,1325 257,1325 257,1325
Граве Глобал 24.11.2023 23.11.2023 133,5953 133,5953 133,5953
ВФП Дивиденда Акции 24.11.2023 23.11.2023 130,1636 130,1636 130,1636
КБ Публикум - Акции 24.11.2023 23.11.2023 98,5146 98,5146 98,5146
КБ Публикум - Златен фонд 24.11.2023 23.11.2023 79,5424 79,5424 79,5424
ВЕГА СВЕТ 24.11.2023 23.11.2023 94,2947 94,2947 94,2947
ВЕГА ФИНАНСИИ 24.11.2023 23.11.2023 104,5080 104,5080 104,5080
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 24.11.2023 23.11.2023 115,9960 115,9960 115,9960
ВЕГА КЕШ 24.11.2023 23.11.2023 103,4954 103,4954 103,4954
Иново Статус Солар 24.11.2023 23.11.2023 67,0133 67,0133 67,0133
Граве Флекс Бонд Евро 24.11.2023 23.11.2023 102,8165 102,8165 102,8165
Иново Статус Балансиран 23.11.2023 22.11.2023 37,1345 37,1345 37,1345
Генерали БРИК 23.11.2023 22.11.2023 138,5772 138,5772 138,5772
Генерали Америка 23.11.2023 22.11.2023 136,4200 136,4200 136,4200
КБ Публикум - Балансиран 23.11.2023 22.11.2023 185,7347 185,7347 185,7347
КБ Публикум - Обврзници 23.11.2023 22.11.2023 141,6935 141,6935 141,6935
КБ Публикум Паричен 23.11.2023 22.11.2023 136,5826 136,5826 136,5826
Генерали Кеш Депозит 23.11.2023 22.11.2023 128,7134 128,7134 128,7134
Генерали Топ Брендови 23.11.2023 22.11.2023 152,6167 152,6167 152,6167
ВФП Премиум Акции 23.11.2023 22.11.2023 155,8063 155,8063 155,8063
ВФП Кеш Депозит 23.11.2023 22.11.2023 116,7459 116,7459 116,7459
ВФП БОНД 23.11.2023 22.11.2023 114,7624 114,7624 114,7624
КБ Публикум-МБИ 10 23.11.2023 22.11.2023 256,3928 256,3928 256,3928
Граве Глобал 23.11.2023 22.11.2023 133,5772 133,5772 133,5772
ВФП Дивиденда Акции 23.11.2023 22.11.2023 129,7522 129,7522 129,7522
КБ Публикум - Акции 23.11.2023 22.11.2023 98,1085 98,1085 98,1085
КБ Публикум - Златен фонд 23.11.2023 22.11.2023 79,4283 79,4283 79,4283
ВЕГА СВЕТ 23.11.2023 22.11.2023 93,9778 93,9778 93,9778
ВЕГА ФИНАНСИИ 23.11.2023 22.11.2023 104,1836 104,1836 104,1836
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 23.11.2023 22.11.2023 116,4951 116,4951 116,4951
ВЕГА КЕШ 23.11.2023 22.11.2023 103,4874 103,4874 103,4874
Иново Статус Солар 23.11.2023 22.11.2023 66,8311 66,8311 66,8311
Граве Флекс Бонд Евро 23.11.2023 22.11.2023 102,7935 102,7935 102,7935
Иново Статус Балансиран 22.11.2023 21.11.2023 37,1396 37,1396 37,1396
Генерали БРИК 22.11.2023 21.11.2023 138,0864 138,0864 138,0864
Генерали Америка 22.11.2023 21.11.2023 136,2063 136,2063 136,2063
КБ Публикум - Балансиран 22.11.2023 21.11.2023 186,0495 186,0495 186,0495
КБ Публикум - Обврзници 22.11.2023 21.11.2023 141,5861 141,5861 141,5861
КБ Публикум Паричен 22.11.2023 21.11.2023 136,5718 136,5718 136,5718
Генерали Кеш Депозит 22.11.2023 21.11.2023 128,7037 128,7037 128,7037
Генерали Топ Брендови 22.11.2023 21.11.2023 152,2919 152,2919 152,2919
ВФП Премиум Акции 22.11.2023 21.11.2023 155,3964 155,3964 155,3964
ВФП Кеш Депозит 22.11.2023 21.11.2023 116,7372 116,7372 116,7372
ВФП БОНД 22.11.2023 21.11.2023 114,7035 114,7035 114,7035
КБ Публикум-МБИ 10 22.11.2023 21.11.2023 257,0741 257,0741 257,0741
Граве Глобал 22.11.2023 21.11.2023 132,6419 132,6419 132,6419
ВФП Дивиденда Акции 22.11.2023 21.11.2023 129,3598 129,3598 129,3598
КБ Публикум - Акции 22.11.2023 21.11.2023 97,9188 97,9188 97,9188
КБ Публикум - Златен фонд 22.11.2023 21.11.2023 79,1060 79,1060 79,1060
ВЕГА СВЕТ 22.11.2023 21.11.2023 93,9160 93,9160 93,9160
ВЕГА ФИНАНСИИ 22.11.2023 21.11.2023 104,2778 104,2778 104,2778
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 22.11.2023 21.11.2023 116,0738 116,0738 116,0738
ВЕГА КЕШ 22.11.2023 21.11.2023 103,4790 103,4790 103,4790
Иново Статус Солар 22.11.2023 21.11.2023 66,2401 66,2401 66,2401
Граве Флекс Бонд Евро 22.11.2023 21.11.2023 102,6739 102,6739 102,6739
Иново Статус Балансиран 21.11.2023 20.11.2023 37,1851 37,1851 37,1851
Генерали БРИК 21.11.2023 20.11.2023 139,4691 139,4691 139,4691
Генерали Америка 21.11.2023 20.11.2023 136,9125 136,9125 136,9125
КБ Публикум - Балансиран 21.11.2023 20.11.2023 186,4927 186,4927 186,4927
КБ Публикум - Обврзници 21.11.2023 20.11.2023 141,5241 141,5241 141,5241
КБ Публикум Паричен 21.11.2023 20.11.2023 136,5633 136,5633 136,5633
Генерали Кеш Депозит 21.11.2023 20.11.2023 128,6946 128,6946 128,6946
Генерали Топ Брендови 21.11.2023 20.11.2023 153,2191 153,2191 153,2191
ВФП Премиум Акции 21.11.2023 20.11.2023 155,7814 155,7814 155,7814
ВФП Кеш Депозит 21.11.2023 20.11.2023 116,7300 116,7300 116,7300
ВФП БОНД 21.11.2023 20.11.2023 114,6422 114,6422 114,6422
КБ Публикум-МБИ 10 21.11.2023 20.11.2023 257,5543 257,5543 257,5543
Граве Глобал 21.11.2023 20.11.2023 132,5661 132,5661 132,5661
ВФП Дивиденда Акции 21.11.2023 20.11.2023 130,4263 130,4263 130,4263
КБ Публикум - Акции 21.11.2023 20.11.2023 98,7598 98,7598 98,7598
КБ Публикум - Златен фонд 21.11.2023 20.11.2023 78,1884 78,1884 78,1884
ВЕГА СВЕТ 21.11.2023 20.11.2023 94,4236 94,4236 94,4236
ВЕГА ФИНАНСИИ 21.11.2023 20.11.2023 105,2563 105,2563 105,2563
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 21.11.2023 20.11.2023 117,6266 117,6266 117,6266
ВЕГА КЕШ 21.11.2023 20.11.2023 103,4711 103,4711 103,4711
Иново Статус Солар 21.11.2023 20.11.2023 67,6444 67,6444 67,6444
Граве Флекс Бонд Евро 21.11.2023 20.11.2023 102,5441 102,5441 102,5441
Иново Статус Балансиран 20.11.2023 19.11.2023 37,2023 37,2023 37,2023
Генерали БРИК 20.11.2023 19.11.2023 137,6380 137,6380 137,6380
Генерали Америка 20.11.2023 19.11.2023 136,1329 136,1329 136,1329
КБ Публикум - Балансиран 20.11.2023 19.11.2023 186,4013 186,4013 186,4013
КБ Публикум - Обврзници 20.11.2023 19.11.2023 141,3780 141,3780 141,3780
КБ Публикум Паричен 20.11.2023 19.11.2023 136,5524 136,5524 136,5524
Генерали Кеш Депозит 20.11.2023 19.11.2023 128,6835 128,6835 128,6835
Генерали Топ Брендови 20.11.2023 19.11.2023 152,4791 152,4791 152,4791
ВФП Премиум Акции 20.11.2023 19.11.2023 155,4857 155,4857 155,4857
ВФП Кеш Депозит 21.11.2023 19.11.2023 116,7203 116,7203 116,7203
ВФП БОНД 20.11.2023 19.11.2023 114,5549 114,5549 114,5549
КБ Публикум-МБИ 10 20.11.2023 19.11.2023 258,2354 258,2354 258,2354
Граве Глобал 20.11.2023 19.11.2023 132,4382 132,4382 132,4382
ВФП Дивиденда Акции 20.11.2023 19.11.2023 129,8599 129,8599 129,8599
КБ Публикум - Акции 20.11.2023 19.11.2023 98,4990 98,4990 98,4990
КБ Публикум - Златен фонд 20.11.2023 19.11.2023 78,3627 78,3627 78,3627
ВЕГА СВЕТ 20.11.2023 19.11.2023 93,6899 93,6899 93,6899
ВЕГА ФИНАНСИИ 20.11.2023 19.11.2023 105,0867 105,0867 105,0867
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 20.11.2023 19.11.2023 116,2976 116,2976 116,2976
ВЕГА КЕШ 20.11.2023 19.11.2023 103,4627 103,4627 103,4627
Иново Статус Солар 20.11.2023 19.11.2023 66,8387 66,8387 66,8387
Граве Флекс Бонд Евро 20.11.2023 19.11.2023 102,4351 102,4351 102,4351
Иново Статус Балансиран 20.11.2023 18.11.2023 37,2016 37,2016 37,2016
Генерали БРИК 20.11.2023 18.11.2023 137,6501 137,6501 137,6501
Генерали Америка 20.11.2023 18.11.2023 136,1448 136,1448 136,1448
КБ Публикум - Балансиран 20.11.2023 18.11.2023 186,4031 186,4031 186,4031
КБ Публикум - Обврзници 20.11.2023 18.11.2023 141,3667 141,3667 141,3667
КБ Публикум Паричен 20.11.2023 18.11.2023 136,5434 136,5434 136,5434
Генерали Кеш Депозит 20.11.2023 18.11.2023 128,6747 128,6747 128,6747
Генерали Топ Брендови 20.11.2023 18.11.2023 152,4923 152,4923 152,4923
ВФП Премиум Акции 20.11.2023 18.11.2023 155,4956 155,4956 155,4956
ВФП Кеш Депозит 21.11.2023 18.11.2023 116,7130 116,7130 116,7130
ВФП БОНД 20.11.2023 18.11.2023 114,5473 114,5473 114,5473
КБ Публикум-МБИ 10 20.11.2023 18.11.2023 258,2460 258,2460 258,2460
Граве Глобал 20.11.2023 18.11.2023 132,4480 132,4480 132,4480
ВФП Дивиденда Акции 20.11.2023 18.11.2023 129,8684 129,8684 129,8684
КБ Публикум - Акции 20.11.2023 18.11.2023 98,5060 98,5060 98,5060
КБ Публикум - Златен фонд 20.11.2023 18.11.2023 78,3682 78,3682 78,3682
ВЕГА СВЕТ 20.11.2023 18.11.2023 93,6986 93,6986 93,6986
ВЕГА ФИНАНСИИ 20.11.2023 18.11.2023 105,0965 105,0965 105,0965
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 20.11.2023 18.11.2023 116,3084 116,3084 116,3084
ВЕГА КЕШ 20.11.2023 18.11.2023 103,4549 103,4549 103,4549
Иново Статус Солар 20.11.2023 18.11.2023 66,8441 66,8441 66,8441
Граве Флекс Бонд Евро 20.11.2023 18.11.2023 102,4308 102,4308 102,4308
Иново Статус Балансиран 20.11.2023 17.11.2023 37,2010 37,2010 37,2010
Генерали БРИК 20.11.2023 17.11.2023 137,8916 137,8916 137,8916
Генерали Америка 20.11.2023 17.11.2023 136,3959 136,3959 136,3959
КБ Публикум - Балансиран 20.11.2023 17.11.2023 186,4599 186,4599 186,4599
КБ Публикум - Обврзници 20.11.2023 17.11.2023 141,3738 141,3738 141,3738
КБ Публикум Паричен 20.11.2023 17.11.2023 136,5345 136,5345 136,5345
Генерали Кеш Депозит 20.11.2023 17.11.2023 128,6660 128,6660 128,6660
Генерали Топ Брендови 20.11.2023 17.11.2023 152,6984 152,6984 152,6984
ВФП Премиум Акции 20.11.2023 17.11.2023 155,5848 155,5848 155,5848
ВФП Кеш Депозит 21.11.2023 17.11.2023 116,7056 116,7056 116,7056
ВФП БОНД 20.11.2023 17.11.2023 114,5567 114,5567 114,5567
КБ Публикум-МБИ 10 20.11.2023 17.11.2023 258,2566 258,2566 258,2566
Граве Глобал 20.11.2023 17.11.2023 132,4587 132,4587 132,4587
ВФП Дивиденда Акции 20.11.2023 17.11.2023 129,9499 129,9499 129,9499
КБ Публикум - Акции 20.11.2023 17.11.2023 98,5819 98,5819 98,5819
КБ Публикум - Златен фонд 20.11.2023 17.11.2023 78,4843 78,4843 78,4843
ВЕГА СВЕТ 20.11.2023 17.11.2023 93,8452 93,8452 93,8452
ВЕГА ФИНАНСИИ 20.11.2023 17.11.2023 105,1805 105,1805 105,1805
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 20.11.2023 17.11.2023 116,5432 116,5432 116,5432
ВЕГА КЕШ 20.11.2023 17.11.2023 103,4471 103,4471 103,4471
Иново Статус Солар 20.11.2023 17.11.2023 66,9447 66,9447 66,9447
Граве Флекс Бонд Евро 20.11.2023 17.11.2023 102,4266 102,4266 102,4266
Иново Статус Балансиран 17.11.2023 16.11.2023 37,1782 37,1782 37,1782
Генерали БРИК 17.11.2023 16.11.2023 139,2260 139,2260 139,2260
Генерали Америка 17.11.2023 16.11.2023 136,0915 136,0915 136,0915
КБ Публикум - Балансиран 17.11.2023 16.11.2023 185,7961 185,7961 185,7961
КБ Публикум - Обврзници 17.11.2023 16.11.2023 141,1326 141,1326 141,1326
КБ Публикум Паричен 17.11.2023 16.11.2023 136,5215 136,5215 136,5215
Генерали Кеш Депозит 17.11.2023 16.11.2023 128,6553 128,6553 128,6553
Генерали Топ Брендови 17.11.2023 16.11.2023 152,0737 152,0737 152,0737
ВФП Премиум Акции 17.11.2023 16.11.2023 154,5102 154,5102 154,5102
ВФП Кеш Депозит 17.11.2023 16.11.2023 116,6960 116,6960 116,6960
ВФП БОНД 17.11.2023 16.11.2023 114,3399 114,3399 114,3399
КБ Публикум-МБИ 10 17.11.2023 16.11.2023 257,2154 257,2154 257,2154
Граве Глобал 17.11.2023 16.11.2023 132,1538 132,1538 132,1538
ВФП Дивиденда Акции 17.11.2023 16.11.2023 129,2686 129,2686 129,2686
КБ Публикум - Акции 17.11.2023 16.11.2023 97,9818 97,9818 97,9818
КБ Публикум - Златен фонд 17.11.2023 16.11.2023 78,5682 78,5682 78,5682
ВЕГА СВЕТ 17.11.2023 16.11.2023 93,2512 93,2512 93,2512
ВЕГА ФИНАНСИИ 17.11.2023 16.11.2023 103,7748 103,7748 103,7748
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 17.11.2023 16.11.2023 116,1880 116,1880 116,1880
ВЕГА КЕШ 17.11.2023 16.11.2023 103,4380 103,4380 103,4380
Иново Статус Солар 17.11.2023 16.11.2023 66,3383 66,3383 66,3383
Граве Флекс Бонд Евро 17.11.2023 16.11.2023 102,2051 102,2051 102,2051
Иново Статус Балансиран 16.11.2023 15.11.2023 37,0692 37,0692 37,0692
Генерали БРИК 16.11.2023 15.11.2023 141,7459 141,7459 141,7459
Генерали Америка 16.11.2023 15.11.2023 137,1728 137,1728 137,1728
КБ Публикум - Балансиран 16.11.2023 15.11.2023 185,8543 185,8543 185,8543
КБ Публикум - Обврзници 16.11.2023 15.11.2023 141,0850 141,0850 141,0850
КБ Публикум Паричен 16.11.2023 15.11.2023 136,5154 136,5154 136,5154
Генерали Кеш Депозит 16.11.2023 15.11.2023 128,6472 128,6472 128,6472
Генерали Топ Брендови 16.11.2023 15.11.2023 153,0998 153,0998 153,0998
ВФП Премиум Акции 16.11.2023 15.11.2023 155,3047 155,3047 155,3047
ВФП Кеш Депозит 16.11.2023 15.11.2023 116,6921 116,6921 116,6921
ВФП БОНД 16.11.2023 15.11.2023 114,3194 114,3194 114,3194
КБ Публикум-МБИ 10 16.11.2023 15.11.2023 255,5861 255,5861 255,5861
Граве Глобал 16.11.2023 15.11.2023 132,9080 132,9080 132,9080
ВФП Дивиденда Акции 16.11.2023 15.11.2023 130,8655 130,8655 130,8655
КБ Публикум - Акции 16.11.2023 15.11.2023 98,7860 98,7860 98,7860
КБ Публикум - Златен фонд 16.11.2023 15.11.2023 78,6477 78,6477 78,6477
ВЕГА СВЕТ 16.11.2023 15.11.2023 94,8965 94,8965 94,8965
ВЕГА ФИНАНСИИ 16.11.2023 15.11.2023 104,4299 104,4299 104,4299
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 16.11.2023 15.11.2023 117,6983 117,6983 117,6983
ВЕГА КЕШ 16.11.2023 15.11.2023 103,4311 103,4311 103,4311
Иново Статус Солар 16.11.2023 15.11.2023 68,5889 68,5889 68,5889
Граве Флекс Бонд Евро 16.11.2023 15.11.2023 102,1105 102,1105 102,1105
Иново Статус Балансиран 15.11.2023 14.11.2023 37,0031 37,0031 37,0031
