Принос на отворен инвестициски фонд
Назив на отворениот инвестиционен фонд Нето вредност Цена на уделот 3M 6M 1Y YTD Датум на вреднување
Иново Статус Балансиран 64.426.770 36,6302 -0,5808 -0,1981 1,2387 -0,8888 0,8394 04.06.2023
Генерали БРИК 104.833.939 141,9876 2,7796 -3,1758 -3,9114 -4,7539 -0,9879 04.06.2023
Генерали Америка 87.995.198 133,8926 6,4161 4,9450 10,9079 4,6891 10,8193 04.06.2023
КБ Публикум - Балансиран 591.898.050 179,5251 0,6181 0,8036 5,0124 3,5623 6,0868 04.06.2023
КБ Публикум - Обврзници 154.558.393 136,0225 0,9121 2,4164 3,5388 3,2280 4,5365 04.06.2023
КБ Публикум Паричен 2.644.872.246 135,0684 0,1641 0,4075 0,9025 1,7346 0,9045 04.06.2023
Генерали Кеш Депозит 1.272.941.670 127,1866 0,2003 0,5254 1,0624 1,7466 1,0004 04.06.2023
Генерали Топ Брендови 631.207.530 152,9049 4,6918 3,7180 4,6951 3,2564 8,1587 04.06.2023
ВФП Премиум Акции 2.974.332.499 154,7519 2,6442 2,9231 5,8983 9,6783 11,3275 04.06.2023
ВФП Кеш Депозит 639.091.165 115,4524 0,1818 0,4367 0,9201 1,7363 0,8780 04.06.2023
ВФП БОНД 332.760.308 111,6546 0,7527 0,3813 -0,7306 0,4799 0,8719 04.06.2023
КБ Публикум-МБИ 10 873.362.523 248,1989 -3,1975 0,5697 4,4071 -2,7806 3,3264 04.06.2023
Граве Глобал 61.364.870 129,4688 5,5467 2,6069 1,4469 1,0002 8,8103 04.06.2023
ВФП Дивиденда Акции 375.191.956 126,7984 7,3327 4,0043 6,5147 7,0761 12,4984 04.06.2023
КБ Публикум - Акции 175.213.372 97,0198 3,0602 -1,7787 2,4654 -2,7485 6,5123 04.06.2023
КБ Публикум - Златен фонд 314.805.978 87,4318 -8,8998 9,8679 4,1604 -2,0415 6,8666 04.06.2023
ВЕГА СВЕТ 10.698.745 99,1339 4,7088 -6,5186 -6,1688 2,2870 -0,3775 04.06.2023
ВЕГА ФИНАНСИИ 10.097.010 100,2933 8,0594 -10,6761 -4,1661 0,7720 -1,4573 04.06.2023
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 14.605.145 108,5709 18,7332 20,2386 27,2695 24,8699 44,5600 04.06.2023
ВЕГА КЕШ 237.816.944 102,2116 0,1892 0,5235 1,0245 1,9177 0,8921 04.06.2023
Иново Статус Солар 6.255.358 100,4132 0,5865 0,2580 04.06.2023
Граве Флекс Бонд Евро 305.291.426 99,1825 0,2637 2,7319 04.06.2023
Иново Статус Балансиран 64.425.670 36,6296 -0,5951 -0,1981 1,2385 -0,8907 0,8377 03.06.2023
Генерали БРИК 104.843.636 142,0008 2,5240 -3,2517 -3,9108 -5,0111 -0,9787 03.06.2023
Генерали Америка 88.003.290 133,9050 5,2180 4,8778 10,9080 4,7339 10,8296 03.06.2023
КБ Публикум - Балансиран 591.901.038 179,5260 0,5738 0,7881 5,0124 3,5024 6,0874 03.06.2023
КБ Публикум - Обврзници 154.542.727 136,0087 0,8874 2,4066 3,5382 3,1632 4,5259 03.06.2023
КБ Публикум Паричен 2.644.720.818 135,0607 0,1701 0,4075 0,9015 1,7327 0,8988 03.06.2023
Генерали Кеш Депозит 1.272.857.822 127,1782 0,2045 0,5245 1,0598 1,7429 0,9938 03.06.2023
Генерали Топ Брендови 631.263.342 152,9184 3,7706 3,6877 4,6956 3,0993 8,1682 03.06.2023
ВФП Премиум Акции 2.974.519.726 154,7617 1,7235 2,9417 5,8985 9,5080 11,3345 03.06.2023
ВФП Кеш Депозит 639.051.079 115,4451 0,1861 0,4358 0,9180 1,7335 0,8716 03.06.2023
ВФП БОНД 332.740.420 111,6479 0,3648 -0,8677 0,3882 0,8658 03.06.2023
КБ Публикум-МБИ 10 873.397.707 248,2089 -3,5523 0,5699 4,4072 -2,7804 3,3305 03.06.2023
Граве Глобал 61.368.773 129,4770 4,9082 2,6071 1,4467 0,9997 8,8172 03.06.2023
ВФП Дивиденда Акции 375.215.947 126,8065 5,8852 3,9833 6,5146 6,7723 12,5056 03.06.2023
КБ Публикум - Акции 175.225.489 97,0265 2,1012 -1,8051 2,4655 -2,9510 6,5196 03.06.2023
КБ Публикум - Златен фонд 314.829.019 87,4382 -6,7261 9,8457 4,1609 -2,2932 6,8744 03.06.2023
ВЕГА СВЕТ 10.699.742 99,1431 3,5593 -6,5604 -6,1689 2,0957 -0,3682 03.06.2023
ВЕГА ФИНАНСИИ 10.097.951 100,3026 5,3390 -10,6732 -4,1662 0,6297 -1,4482 03.06.2023
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 14.606.505 108,5810 19,2247 20,1387 27,2694 24,5656 44,5734 03.06.2023
ВЕГА КЕШ 237.801.920 102,2051 0,1914 0,5229 1,0237 1,9160 0,8857 03.06.2023
Иново Статус Солар 6.255.859 100,4212 0,9833 0,2581 03.06.2023
Граве Флекс Бонд Евро 305.277.972 99,1782 0,3630 2,7325 03.06.2023
Иново Статус Балансиран 64.424.548 36,6289 -0,4095 -0,1782 1,2343 -0,4087 0,8358 02.06.2023
Генерали БРИК 104.853.333 142,0139 1,9842 -1,4983 -4,4702 -5,4416 -0,9696 02.06.2023
Генерали Америка 88.011.381 133,9173 4,7992 6,5486 10,9017 4,7012 10,8398 02.06.2023
КБ Публикум - Балансиран 591.904.020 179,5269 0,5947 1,3249 4,8641 3,5784 6,0879 02.06.2023
КБ Публикум - Обврзници 154.527.058 135,9949 0,9786 2,5750 3,4183 3,1327 4,5153 02.06.2023
КБ Публикум Паричен 2.644.569.061 135,0529 0,1782 0,4075 0,8985 1,7312 0,8930 02.06.2023
Генерали Кеш Депозит 1.272.773.657 127,1698 0,2092 0,5241 1,0559 1,7395 0,9871 02.06.2023
Генерали Топ Брендови 631.319.154 152,9320 3,6343 5,0657 4,3589 2,6156 8,1778 02.06.2023
ВФП Премиум Акции 2.974.706.954 154,7714 1,7790 4,1863 5,6764 8,9767 11,3415 02.06.2023
ВФП Кеш Депозит 639.010.954 115,4379 0,1910 0,4351 0,9148 1,7311 0,8653 02.06.2023
ВФП БОНД 332.720.528 111,6412 0,7746 0,6303 -0,8736 0,4146 0,8598 02.06.2023
КБ Публикум-МБИ 10 873.432.890 248,2189 -3,2534 0,6840 4,4074 -2,6030 3,3347 02.06.2023
Граве Глобал 61.372.676 129,4853 4,8380 4,1248 1,4405 1,0835 8,8242 02.06.2023
ВФП Дивиденда Акции 375.239.938 126,8147 5,1847 6,0494 6,0229 5,9513 12,5129 02.06.2023
КБ Публикум - Акции 175.237.606 97,0332 1,7249 -0,5015 2,0714 -3,5900 6,5270 02.06.2023
КБ Публикум - Златен фонд 314.852.060 87,4446 -5,5853 11,8834 3,4924 -3,7407 6,8822 02.06.2023
ВЕГА СВЕТ 10.700.738 99,1524 2,7847 -4,6137 -6,6881 1,5018 -0,3589 02.06.2023
ВЕГА ФИНАНСИИ 10.098.892 100,3119 4,3059 -9,1588 -4,5141 0,1659 -1,4390 02.06.2023
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 14.607.866 108,5912 18,5556 23,8094 26,3047 21,6737 44,5870 02.06.2023
ВЕГА КЕШ 237.786.895 102,1986 0,1956 0,5224 1,0225 1,9143 0,8793 02.06.2023
Иново Статус Солар 6.256.360 100,4293 0,8612 0,5053 02.06.2023
Граве Флекс Бонд Евро 305.264.493 99,1738 0,4621 2,8851 02.06.2023
Иново Статус Балансиран 64.424.252 36,6288 -0,4057 0,0380 1,3180 -0,2201 0,8355 01.06.2023
Генерали БРИК 102.162.172 138,3690 -1,0397 -5,0474 -7,6420 -7,5454 -3,5113 01.06.2023
Генерали Америка 87.075.723 132,4936 2,6351 5,8747 10,0928 4,0745 9,6614 01.06.2023
КБ Публикум - Балансиран 589.373.657 178,7594 -0,1374 0,8414 4,4704 3,1620 5,6343 01.06.2023
КБ Публикум - Обврзници 154.330.064 135,8216 0,7322 2,2889 3,4380 3,0297 4,3821 01.06.2023
КБ Публикум Паричен 2.644.374.202 135,0430 0,1782 0,4060 0,8969 1,7281 0,8856 01.06.2023
Генерали Кеш Депозит 1.272.677.315 127,1602 0,2099 0,5226 1,0535 1,7354 0,9795 01.06.2023
Генерали Топ Брендови 624.217.329 151,2116 1,4403 4,2334 2,7482 2,1474 6,9609 01.06.2023
ВФП Премиум Акции 2.934.201.050 152,6639 -0,6243 3,3770 3,9515 8,4250 9,8254 01.06.2023
ВФП Кеш Депозит 638.963.480 115,4293 0,1903 0,4332 0,9124 1,7275 0,8578 01.06.2023
ВФП БОНД 332.191.154 111,4636 0,5431 0,2440 -1,0944 0,2222 0,6993 01.06.2023
КБ Публикум-МБИ 10 873.468.079 248,2289 -2,1596 1,3027 4,6381 -2,3074 3,3388 01.06.2023
Граве Глобал 60.360.345 127,3494 2,7140 2,5971 -0,6239 -0,5969 7,0291 01.06.2023
ВФП Дивиденда Акции 370.583.420 125,2410 2,6955 4,9650 4,2481 6,0645 11,1166 01.06.2023
КБ Публикум - Акции 172.759.543 95,6610 -0,8878 -1,9432 0,2517 -4,1500 5,0205 01.06.2023
КБ Публикум - Златен фонд 316.158.680 87,8075 -2,5545 12,2862 3,3127 -0,0294 7,3258 01.06.2023
ВЕГА СВЕТ 10.445.602 96,7883 -0,9646 -6,2726 -8,5522 0,2914 -2,7346 01.06.2023
ВЕГА ФИНАНСИИ 9.854.723 97,8866 -0,3174 -12,3617 -7,5158 -2,0080 -3,8220 01.06.2023
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 14.572.703 108,3298 17,1638 24,4585 24,1577 24,6857 44,2390 01.06.2023
ВЕГА КЕШ 237.770.741 102,1917 0,1956 0,5212 1,0216 1,9122 0,8725 01.06.2023
Иново Статус Солар 6.266.819 100,5972 0,9213 0,5412 01.06.2023
Граве Флекс Бонд Евро 304.771.911 99,0137 0,2778 2,5394 01.06.2023
Иново Статус Балансиран 64.478.112 36,6594 -0,3208 0,2480 1,4830 -0,0859 0,9197 31.05.2023
Генерали БРИК 100.908.418 136,7690 -2,3762 -4,5397 -8,6060 -8,5928 -4,6270 31.05.2023
Генерали Америка 86.122.559 131,1173 1,5707 3,9819 9,5201 3,0723 8,5223 31.05.2023
КБ Публикум - Балансиран 586.650.307 177,9209 -0,6263 0,5838 4,3977 2,7136 5,1388 31.05.2023
КБ Публикум - Обврзници 154.078.164 135,5999 0,5130 2,0387 3,6277 2,8487 4,2117 31.05.2023
КБ Публикум Паричен 2.591.641.504 135,0366 0,1791 0,4073 0,8990 1,7280 0,8808 31.05.2023
Генерали Кеш Депозит 1.243.659.324 127,1521 0,2102 0,5225 1,0534 1,7333 0,9730 31.05.2023
Генерали Топ Брендови 616.463.396 149,4825 0,1609 2,5394 1,5270 0,9938 5,7378 31.05.2023
ВФП Премиум Акции 2.910.646.688 151,5082 -1,4036 2,1759 3,3543 7,1963 8,9940 31.05.2023
ВФП Кеш Депозит 638.799.128 115,4227 0,1898 0,4332 0,9122 1,7256 0,8520 31.05.2023
ВФП БОНД 331.614.053 111,2845 0,3908 -0,0826 -0,8393 0,1598 0,5375 31.05.2023
КБ Публикум-МБИ 10 874.061.608 248,4817 -2,0637 1,6761 4,9299 -1,9977 3,4441 31.05.2023
Граве Глобал 60.211.898 127,0362 2,4549 1,3890 0,3075 -1,0461 6,7658 31.05.2023
ВФП Дивиденда Акции 365.307.619 123,5768 1,3879 3,0801 2,7696 4,3529 9,6401 31.05.2023
КБ Публикум - Акции 170.586.127 94,4949 -2,1923 -3,0084 -1,1076 -5,4573 3,7403 31.05.2023
КБ Публикум - Златен фонд 306.109.198 85,0165 -6,1823 10,4469 3,0076 -2,8315 3,9144 31.05.2023
ВЕГА СВЕТ 10.298.499 95,4252 -2,4933 -7,2127 -9,8313 -1,4445 -4,1044 31.05.2023
ВЕГА ФИНАНСИИ 9.735.565 96,7030 -1,7530 -14,1054 -9,1876 -3,5693 -4,9849 31.05.2023
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 14.341.954 106,6144 15,3411 20,9494 23,0292 22,7712 41,9549 31.05.2023
ВЕГА КЕШ 237.756.848 102,1857 0,1964 0,5212 1,0218 1,9108 0,8666 31.05.2023
Иново Статус Солар 6.215.539 99,7740 -0,0429 0,6354 31.05.2023
Граве Флекс Бонд Евро 304.561.242 98,9453 0,2130 2,4038 31.05.2023
Иново Статус Балансиран 64.468.885 36,6541 -0,3353 0,2335 1,4683 0,2950 0,9052 30.05.2023
Генерали БРИК 102.449.603 138,8813 -0,8685 -3,0654 -7,1944 -7,5530 -3,1540 30.05.2023
Генерали Америка 86.603.300 131,8492 2,1377 4,5623 10,1314 3,3893 9,1281 30.05.2023
КБ Публикум - Балансиран 586.499.989 178,1424 -0,5026 0,7090 4,5277 2,6105 5,2697 30.05.2023
КБ Публикум - Обврзници 153.841.918 135,3920 0,3589 1,8822 3,4688 2,4845 4,0520 30.05.2023
КБ Публикум Паричен 2.605.868.474 135,0281 0,1728 0,4010 0,8927 1,7263 0,8744 30.05.2023
Генерали Кеш Депозит 1.245.648.878 127,1430 0,2030 0,5153 1,0461 1,7297 0,9658 30.05.2023
Генерали Топ Брендови 620.166.063 150,8484 1,0761 3,4764 2,4547 1,4170 6,7040 30.05.2023
ВФП Премиум Акции 2.933.999.749 153,0522 -0,3989 3,2172 4,4076 7,3014 10,1047 30.05.2023
ВФП Кеш Депозит 639.473.099 115,4148 0,1829 0,4264 0,9053 1,7225 0,8451 30.05.2023
ВФП БОНД 331.575.561 111,2734 0,3808 -0,0926 -0,8492 -0,1025 0,5275 30.05.2023
КБ Публикум-МБИ 10 874.647.281 248,6262 -2,0068 1,7353 4,9909 -1,0935 3,5042 30.05.2023
Граве Глобал 60.518.728 127,6836 2,9770 1,9057 0,8187 -1,2413 7,3099 30.05.2023
ВФП Дивиденда Акции 369.646.381 125,2637 2,7720 4,4872 4,1725 4,9249 11,1368 30.05.2023
КБ Публикум - Акции 171.662.548 95,1272 -1,5378 -2,3594 -0,4458 -5,4775 4,4345 30.05.2023
КБ Публикум - Златен фонд 303.477.085 84,2868 -6,9875 9,4989 2,1235 -6,3744 3,0225 30.05.2023
ВЕГА СВЕТ 10.410.742 96,4653 -1,4305 -6,2013 -8,8485 -0,9189 -3,0592 30.05.2023
ВЕГА ФИНАНСИИ 9.931.927 98,6535 0,2286 -12,3729 -7,3559 -2,3808 -3,0685 30.05.2023
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 14.564.562 108,2693 17,1315 22,8269 24,9389 24,3550 44,1584 30.05.2023
ВЕГА КЕШ 192.995.311 102,1775 0,1884 0,5131 1,0137 1,9086 0,8585 30.05.2023
Иново Статус Солар 6.246.643 100,2733 0,4573 1,1391 30.05.2023
Граве Флекс Бонд Евро 304.551.677 98,9422 0,2099 2,4006 30.05.2023
Иново Статус Балансиран 64.442.926 36,6394 -0,3736 0,1933 1,4287 0,3965 0,8647 29.05.2023
Генерали БРИК 102.671.632 138,7217 -0,9916 -3,1768 -5,1818 -6,7707 -3,2653 29.05.2023
Генерали Америка 86.616.401 131,7930 2,0845 4,5177 10,0856 4,4727 9,0816 29.05.2023
КБ Публикум - Балансиран 587.136.626 177,9706 -0,5991 0,6119 5,0832 2,9145 5,1682 29.05.2023
КБ Публикум - Обврзници 153.687.068 135,2557 0,2684 1,7797 3,8120 2,4056 3,9472 29.05.2023
КБ Публикум Паричен 2.659.820.607 135,0196 0,1722 0,3947 0,8915 1,7248 0,8681 29.05.2023
Генерали Кеш Депозит 1.273.426.274 127,1338 0,2024 0,5080 1,0436 1,7263 0,9585 29.05.2023
Генерали Топ Брендови 620.976.262 151,0524 1,2041 3,6163 4,3611 1,6587 6,8483 29.05.2023
ВФП Премиум Акции 2.951.856.966 153,9797 0,1984 3,8427 6,7544 8,5047 10,7720 29.05.2023
ВФП Кеш Депозит 634.826.994 115,4069 0,1813 0,4195 0,9032 1,7201 0,8382 29.05.2023
ВФП БОНД 330.923.568 111,0546 0,1887 -0,2890 -0,8016 -0,3241 0,3298 29.05.2023
КБ Публикум-МБИ 10 876.003.650 248,5838 -2,0272 1,7179 4,9753 -0,3548 3,4866 29.05.2023
Граве Глобал 60.645.209 127,9504 3,1857 2,1187 1,6335 -0,1861 7,5342 29.05.2023
ВФП Дивиденда Акции 370.061.543 125,4421 2,9118 4,6360 7,7389 5,4064 11,2951 29.05.2023
КБ Публикум - Акции 173.936.095 95,1853 -1,4845 -2,2998 1,7792 -5,0474 4,4983 29.05.2023
КБ Публикум - Златен фонд 305.700.403 84,6153 -6,6320 9,9257 5,7884 -5,8091 3,4240 29.05.2023
ВЕГА СВЕТ 10.188.251 96,7264 -1,1730 -5,9474 -6,2049 -0,3928 -2,7968 29.05.2023
ВЕГА ФИНАНСИИ 9.983.257 99,1634 0,7372 -11,9200 -5,5557 -1,5254 -2,5675 29.05.2023
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 14.489.417 107,7106 16,5162 22,1930 31,6606 23,8373 43,4145 29.05.2023
ВЕГА КЕШ 195.242.449 102,1708 0,1885 0,5065 1,0127 1,9067 0,8519 29.05.2023
Иново Статус Солар 6.240.777 100,1791 0,3549 1,0440 29.05.2023
Граве Флекс Бонд Евро 304.260.861 98,8477 0,1186 2,3028 29.05.2023
Иново Статус Балансиран 64.544.153 36,6969 -0,2159 0,3506 1,7174 0,5538 1,0230 28.05.2023
Генерали БРИК 102.750.130 138,8468 -0,4032 -3,0895 -4,0167 -6,6949 -3,1781 28.05.2023
Генерали Америка 86.630.721 131,8148 2,5555 4,5350 10,5475 4,4807 9,0996 28.05.2023
КБ Публикум - Балансиран 587.317.475 178,0397 -0,4808 0,6510 5,7265 2,9533 5,2091 28.05.2023
КБ Публикум - Балансиран 587.315.031 178,0390 -0,4812 0,6506 5,7261 2,9529 5,2086 28.05.2023
КБ Публикум - Обврзници 153.615.602 135,1365 0,2365 1,6900 3,9588 2,3242 3,8556 28.05.2023
КБ Публикум Паричен 2.665.851.718 135,0098 0,1706 0,3874 0,8894 1,7215 0,8608 28.05.2023
Генерали Кеш Депозит 1.273.420.377 127,1234 0,2008 0,4998 1,0403 1,7220 0,9502 28.05.2023
Генерали Топ Брендови 681.135.315 151,0876 1,5462 3,6405 4,0285 1,6740 6,8732 28.05.2023
ВФП Премиум Акции 2.954.969.543 154,2319 0,5601 4,0128 6,5210 8,6756 10,9534 28.05.2023
ВФП Кеш Депозит 634.882.261 115,3978 0,1785 0,4116 0,9000 1,7155 0,8302 28.05.2023
ВФП БОНД 330.807.054 110,9694 0,2117 -0,3655 -0,9226 -0,3947 0,2529 28.05.2023
КБ Публикум-МБИ 10 880.592.147 249,8873 -1,5172 2,2513 5,9064 0,1638 4,0292 28.05.2023
Граве Глобал 60.443.791 127,5255 2,8375 1,7795 0,4009 -0,5241 7,1771 28.05.2023
ВФП Дивиденда Акции 369.111.474 125,1415 2,9602 4,3852 6,8918 5,1471 11,0284 28.05.2023
КБ Публикум - Акции 173.700.837 95,0877 -1,3546 -2,4000 2,0793 -5,1512 4,3911 28.05.2023
КБ Публикум - Златен фонд 306.059.491 84,6880 -6,1342 10,0201 7,2665 -5,7350 3,5128 28.05.2023
ВЕГА СВЕТ 10.194.548 96,7862 -0,6993 -5,8893 -6,2747 -0,3404 -2,7367 28.05.2023
ВЕГА ФИНАНСИИ 9.996.605 99,2959 1,1532 -11,8023 -5,2276 -1,4031 -2,4373 28.05.2023
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 14.504.971 107,8263 17,2205 22,3243 29,9414 23,9589 43,5686 28.05.2023
ВЕГА КЕШ 194.923.167 102,1641 0,1886 0,4999 1,0118 1,9051 0,8452 28.05.2023
Иново Статус Солар 6.246.486 100,2708 0,4602 1,1365 28.05.2023
Граве Флекс Бонд Евро 304.264.167 98,8488 0,1242 2,3039 28.05.2023
Иново Статус Балансиран 64.543.064 36,6963 -0,1934 0,3898 1,6121 0,5521 1,0213 27.05.2023
Генерали БРИК 102.759.683 138,8597 0,3373 -3,5591 -4,6323 -6,8621 -3,1691 27.05.2023
Генерали Америка 86.638.678 131,8269 3,2488 4,4618 10,0102 4,4706 9,1096 27.05.2023
КБ Публикум - Обврзници 153.599.897 135,1227 0,3020 1,5977 4,0363 2,2815 3,8450 27.05.2023
КБ Публикум Паричен 2.665.698.935 135,0021 0,1653 0,3876 0,8895 1,7197 0,8550 27.05.2023
Генерали Кеш Депозит 1.273.336.553 127,1151 0,1970 0,4995 1,0394 1,7191 0,9436 27.05.2023
Генерали Топ Брендови 681.193.486 151,1005 2,0139 3,4339 3,3573 1,5944 6,8823 27.05.2023
ВФП Премиум Акции 2.955.155.378 154,2416 0,9182 3,5081 5,8503 8,6462 10,9604 27.05.2023
ВФП Кеш Депозит 634.842.412 115,3905 0,1727 0,4110 0,8991 1,7127 0,8239 27.05.2023
ВФП БОНД 330.787.113 110,9627 0,2664 -0,4509 -0,8763 -0,4669 0,2468 27.05.2023
КБ Публикум-МБИ 10 880.627.580 249,8973 -1,3845 2,4434 5,5825 0,1639 4,0334 27.05.2023
Граве Глобал 60.447.633 127,5336 3,7385 1,5585 -0,0758 -0,5244 7,1839 27.05.2023
ВФП Дивиденда Акции 369.137.211 125,1502 3,7601 4,4333 5,7853 4,9943 11,0361 27.05.2023
КБ Публикум - Акции 173.712.755 95,0942 -0,6164 -2,5683 0,5897 -5,2609 4,3983 27.05.2023
КБ Публикум - Златен фонд 306.082.116 84,6943 -6,2986 10,8494 4,1645 -5,8231 3,5205 27.05.2023
ВЕГА СВЕТ 10.195.497 96,7952 0,2352 -5,7612 -7,4038 -0,4245 -2,7277 27.05.2023
ВЕГА ФИНАНСИИ 9.997.536 99,3052 1,3104 -11,3846 -6,4215 -1,4517 -2,4282 27.05.2023
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 14.506.321 107,8363 18,0416 22,4864 28,1314 23,7553 43,5819 27.05.2023
ВЕГА КЕШ 194.910.742 102,1576 0,1867 0,4993 1,0109 1,9032 0,8388 27.05.2023
Иново Статус Солар 6.246.987 100,2788 -0,5054 1,1695 27.05.2023
Граве Флекс Бонд Евро 304.250.650 98,8444 0,2073 2,2727 27.05.2023
Иново Статус Балансиран 64.541.976 36,6957 0,0960 0,5596 1,6116 0,5739 1,0197 26.05.2023
Генерали БРИК 102.917.544 139,0731 0,9463 -3,2571 -4,4941 -5,1220 -3,0203 26.05.2023
Генерали Америка 86.756.216 132,0058 4,7320 4,7200 10,1495 4,7521 9,2577 26.05.2023
КБ Публикум - Балансиран 587.452.294 178,0806 0,0926 0,6923 5,1441 3,4388 5,2332 26.05.2023
КБ Публикум - Обврзници 153.602.798 135,1252 0,2962 1,6937 4,0484 2,2557 3,8469 26.05.2023
КБ Публикум Паричен 2.665.546.160 134,9943 0,1451 0,3883 0,8885 1,7183 0,8492 26.05.2023
Генерали Кеш Депозит 1.273.252.730 127,1067 0,1851 0,4999 1,0369 1,7160 0,9370 26.05.2023
Генерали Топ Брендови 681.813.719 151,2381 3,2389 3,8481 3,4427 2,4504 6,9797 26.05.2023
ВФП Премиум Акции 2.956.637.554 154,3190 1,6556 4,5600 5,8968 10,2832 11,0161 26.05.2023
ВФП Кеш Депозит 634.802.564 115,3833 0,1568 0,4113 0,8971 1,7109 0,8176 26.05.2023
ВФП БОНД 330.845.080 110,9822 0,1659 -0,3534 -0,8534 -0,3705 0,2644 26.05.2023
КБ Публикум-МБИ 10 880.663.013 249,9074 -0,2262 2,9101 5,5826 0,1908 4,0376 26.05.2023
Граве Глобал 60.451.624 127,5420 3,9437 1,9603 -0,0758 1,4538 7,1909 26.05.2023
ВФП Дивиденда Акции 369.656.214 125,3262 5,5359 4,8630 5,9272 6,2469 11,1922 26.05.2023
КБ Публикум - Акции 173.889.602 95,1911 0,5531 -2,4289 0,6853 -4,0552 4,5047 26.05.2023
КБ Публикум - Златен фонд 306.455.269 84,7976 -5,7026 11,1286 4,2845 -5,7179 3,6468 26.05.2023
ВЕГА СВЕТ 10.207.451 96,9087 1,3325 -4,9241 -7,3038 1,0292 -2,6136 26.05.2023
ВЕГА ФИНАНСИИ 10.004.719 99,3765 2,5864 -10,7482 -6,3630 -0,7425 -2,3581 26.05.2023
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 14.527.507 107,9938 21,0537 23,2660 28,3065 27,4546 43,7916 26.05.2023
ВЕГА КЕШ 194.898.319 102,1511 0,1782 0,4986 1,0101 1,9028 0,8324 26.05.2023
Иново Статус Солар 6.249.602 100,3208 -0,1488 1,2769 26.05.2023
Граве Флекс Бонд Евро 304.237.132 98,8400 0,1160 2,2326 26.05.2023
Иново Статус Балансиран 64.608.861 36,7337 0,2845 0,6654 1,7174 0,5819 1,1243 25.05.2023
Генерали БРИК 101.894.484 137,6953 0,3107 -4,2243 -5,2126 -5,4766 -3,9811 25.05.2023
Генерали Америка 85.411.273 129,9631 2,5117 3,0898 8,4323 2,8150 7,5670 25.05.2023
КБ Публикум - Балансиран 585.510.957 177,4942 -0,2480 0,3600 4,8601 3,1593 4,8867 25.05.2023
КБ Публикум - Обврзници 153.445.889 134,9881 0,2378 1,6003 4,0051 2,1497 3,7416 25.05.2023
КБ Публикум Паричен 2.664.914.956 134,9858 0,1321 0,3875 0,8865 1,7162 0,8428 25.05.2023
Генерали Кеш Депозит 1.261.861.259 127,0975 0,1779 0,4984 1,0337 1,7122 0,9297 25.05.2023
Генерали Топ Брендови 673.270.679 149,3833 1,7031 2,5657 2,3117 1,9917 5,6676 25.05.2023
ВФП Премиум Акции 2.914.587.281 152,1356 -0,6474 3,0742 4,4847 10,1347 9,4453 25.05.2023
ВФП Кеш Депозит 635.446.599 115,3753 0,1466 0,4095 0,8942 1,7042 0,8106 25.05.2023
ВФП БОНД 329.937.973 110,9116 0,1714 -0,4114 -0,8516 -0,2915 0,2007 25.05.2023
КБ Публикум-МБИ 10 879.944.543 249,7014 0,1514 2,8213 5,4915 -0,2442 3,9519 25.05.2023
Граве Глобал 59.685.804 125,9263 1,5057 0,6622 -1,3486 1,3513 5,8330 25.05.2023
ВФП Дивиденда Акции 362.030.950 123,0560 3,0616 2,9570 4,2049 6,2020 9,1781 25.05.2023
КБ Публикум - Акции 172.219.113 94,2951 -0,9359 -3,3538 -0,1030 -3,7325 3,5210 25.05.2023
КБ Публикум - Златен фонд 305.251.806 84,4645 -6,8287 10,6847 4,1446 -6,6581 3,2397 25.05.2023
ВЕГА СВЕТ 10.071.419 95,6454 -0,7580 -6,1635 -8,2956 1,3863 -3,8831 25.05.2023
ВЕГА ФИНАНСИИ 9.911.624 98,4814 1,5532 -11,5604 -7,0813 -0,4543 -3,2376 25.05.2023
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 13.927.137 103,5522 16,3981 18,1853 23,4332 25,1866 37,8777 25.05.2023
ВЕГА КЕШ 170.793.753 102,1436 0,1715 0,4971 1,0083 1,9001 0,8250 25.05.2023
Иново Статус Солар 6.227.839 99,9714 -1,4013 0,9160 25.05.2023
Граве Флекс Бонд Евро 304.579.753 98,9513 0,2407 2,3525 25.05.2023
Иново Статус Балансиран 64.593.548 36,7250 0,3355 0,6432 1,6916 0,1951 1,1003 24.05.2023
Генерали БРИК 103.215.129 139,1853 -0,1453 -2,8562 -4,7626 -4,2017 -2,9420 24.05.2023
Генерали Америка 84.865.889 129,1498 0,1608 2,7393 7,6231 2,1488 6,8939 24.05.2023
КБ Публикум - Балансиран 588.921.242 178,0864 -0,2186 0,7632 5,1214 3,5830 5,2366 24.05.2023
КБ Публикум - Обврзници 153.496.493 135,0326 0,3014 1,6879 4,5188 2,0251 3,7758 24.05.2023
КБ Публикум Паричен 2.686.238.880 134,9767 0,1358 0,3863 0,8856 1,7141 0,8360 24.05.2023
Генерали Кеш Депозит 1.262.788.055 127,0877 0,1797 0,4966 1,0312 1,7082 0,9219 24.05.2023
