| Шифра | Просечна цена | % пром. | Промет во БЕСТ |
|---|---|---|---|
| ALK | 22.995,83 | 0,07 | 1.793.675 |
| KMB | 26.307,89 | 0,03 | 1.473.242 |
| REPL | 15.084,60 | -0,43 | 301.692 |
| TNB | 53.200,00 | -0,37 | 212.800 |
| GRNT | 1.462,00 | -0,20 | 187.136 |
| MPT | 106.000,00 | 0,95 | 106.000 |
| TETE | 1.872,00 | -0,16 | 74.880 |
| UNI | 6.331,00 | -2,99 | 63.310 |
| ADIN | 2.600,00 | 0,00 | 62.400 |
12.8.2026
| Датум | 12.8.2026 |
| Вкупен промет-МКД | 4.275.135 |
| Официјален пазар | 4.275.135 |
| Редовен пазар | 0 |
| Блок трансакции | 0 |
| Трансакции | 28 |
| Капитализација котирани акции (МКД) | 322.686.774.063 |
| Добитници | 3 |
| Губитници | 5 |
| Без промена | 1 |
Девизни курсеви
1 USD =
53,29 МКД
1 EUR =
61,50 МКД
ИУТЕ Кредит МакедонијаIUTEOA31 Понудени хв: 30.000Траe до: 02.11.2026 |
||||
| Датум на тргување | Запишани хв | Вредност | % на реализација | |
|---|---|---|---|---|
| 05.8.2026 | 372 | 2.287.566 | 1,24 % | |
| 06.8.2026 | 264 | 1.623.415 | 0,88 % | |
| 07.8.2026 | 404 | 2.484.398 | 1,35 % | |
| 10.8.2026 | 28.960 | 178.072.434 | 96,53 % | |
| Вкупно | 30.000 | 184.467.812 | 100,00 % | |
-
Јавна опомена за котирано друштво
Јавна опомена за котирано друштво -
Билтен за месец јули 2026 година
Во продолжение билтенот за месец јули 2026 година -
Преглед на финансиски податоци за котираните друштва
Преглед на финансиски податоци за котираните друштва -
Котација на државни обврзници
Котација на државни обврзници -
Јавна опомена за котирано друштво
Јавна опомена за котирано друштво
ЈАВНИ ПОНУДИ НА ХВ
-
Јавна понуда за запишување на корпоративни обврзници на ТТК Банка АД Скопје - IV емисија Во продолжение може да ги прегледате документите во врска со јавната понуда за запишување на корпоративни обврзници на ТТК Банка АД Скопје -
Јавна понуда за запишување на корпоративни обврзници на ИУТЕ КРЕДИТ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје - I емисија Јавна понуда
ЈАВНИ ПОНУДИ ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ
-
Решение од КХВ за успешност на понудата за преземање на Фабрика Карпош АД Скопје Решение од КХВ за успешност на понудата за преземање на Фабрика Карпош АД Скопје -
Јавна понуда за преземање на Фабрика Карпош АД Скопје Јавна понуда за преземање на Фабрика Карпош АД Скопје
ОБЈАВИ СОГЛАСНО ЗТД
Нема податоци
.gif)




