| Шифра | Просечна цена | % пром. | Промет во БЕСТ |
|---|---|---|---|
| TEL | 500,00 | 0,00 | 5.910.000 |
| KMB | 27.395,45 | 0,12 | 5.396.903 |
| TNB | 58.000,00 | 0,00 | 2.378.000 |
| MPT | 113.000,00 | 0,89 | 1.130.000 |
| ALK | 25.430,19 | -0,27 | 915.487 |
| STB | 2.254,64 | 0,14 | 550.133 |
| USJE | 45.200,00 | -0,16 | 542.400 |
| UNI | 6.858,33 | -0,60 | 534.950 |
| RMDEN24 | 94,00 | 0,00 | 526.998 |
| GRNT | 1.505,00 | -1,63 | 496.650 |
05.5.2026
| Датум | 05.5.2026 |
| Вкупен промет-МКД | 19.387.681 |
| Официјален пазар | 19.387.681 |
| Редовен пазар | 0 |
| Блок трансакции | 0 |
| Трансакции | 91 |
| Капитализација котирани акции (МКД) | 341.743.152.921 |
| Добитници | 4 |
| Губитници | 5 |
| Без промена | 5 |
Девизни курсеви
1 USD =
52,79 МКД
1 EUR =
61,70 МКД
| Шифра | Просечна цена | % пром. | Промет во БЕСТ |
|---|---|---|---|
| TEL | 500,00 | 0,00 | 5.910.000 |
| KMB | 27.395,45 | 0,12 | 5.396.903 |
| TNB | 58.000,00 | 0,00 | 2.378.000 |
| MPT | 113.000,00 | 0,89 | 1.130.000 |
| ALK | 25.430,19 | -0,27 | 915.487 |
| STB | 2.254,64 | 0,14 | 550.133 |
| GRNT | 1.505,00 | -1,63 | 496.650 |
| TTK | 1.308,30 | 0,00 | 0 |
| MTUR | 8.299,00 | 0,00 | 0 |
| REPL | 16.100,00 | 0,00 | 0 |
05.5.2026
-
Котација на државни обврзници
Котација на државни обврзници -
Билтен за месец март 2026 година
Во продолжение билтенот за месец март 2026 година -
Јавна опомена за друштвото Фабрика Карпош АД Скопје
На друштвото Фабрика Карпош АД Скопје, котирано на Официјалниот пазар на подсегментот Задолжителна котација -
Котација на државни обврзници
Котација на државни обврзници -
Бришење на издавачот Макошпед АД Скопје од Листата за набљудување
Бришење на издавачот Макошпед АД Скопје од Листата за набљудување
ЈАВНИ ПОНУДИ НА ХВ
-
Јавна понуда за продажба-отуѓување на сопствени акции на Комерцијална банка АД Скопје Информации за регистрација и продажба-отуѓување на сопствени акции по пат на јавна понуда на Комерцијална банка АД Скопје
ЈАВНИ ПОНУДИ ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ
-
Решение од КХВ за успешност на понудата за преземање на Фабрика Карпош АД Скопје Решение од КХВ за успешност на понудата за преземање на Фабрика Карпош АД Скопје -
Јавна понуда за преземање на Фабрика Карпош АД Скопје Јавна понуда за преземање на Фабрика Карпош АД Скопје
ОБЈАВИ СОГЛАСНО ЗТД
Нема податоци





