| Шифра | Просечна цена | % пром. | Промет во БЕСТ |
|---|---|---|---|
| KMB | 26.491,98 | -0,03 | 6.278.599 |
| TNB | 56.978,84 | -0,03 | 3.133.836 |
| MPT | 113.000,06 | 0,00 | 2.034.001 |
| ALK | 24.086,61 | -0,39 | 1.469.283 |
| TKVS | 7.200,00 | -2,70 | 720.000 |
| STB | 2.060,00 | 0,31 | 412.000 |
| UNI | 6.160,00 | -2,99 | 246.400 |
| TEL | 500,00 | 0,16 | 223.500 |
| VITA | 12.500,00 | -0,01 | 187.500 |
| TETE | 1.870,00 | 0,00 | 177.650 |
08.6.2026
| Датум | 08.6.2026 |
| Вкупен промет-МКД | 14.925.669 |
| Официјален пазар | 14.925.669 |
| Редовен пазар | 0 |
| Блок трансакции | 0 |
| Трансакции | 67 |
| Капитализација котирани акции (МКД) | 334.166.315.687 |
| Добитници | 3 |
| Губитници | 6 |
| Без промена | 3 |
Девизни курсеви
1 USD =
52,98 МКД
1 EUR =
61,67 МКД
| Шифра | Просечна цена | % пром. | Промет во БЕСТ |
|---|---|---|---|
| KMB | 26.491,98 | -0,03 | 6.278.599 |
| TNB | 56.978,84 | -0,03 | 3.133.836 |
| MPT | 113.000,06 | 0,00 | 2.034.001 |
| ALK | 24.086,61 | -0,39 | 1.469.283 |
| STB | 2.060,00 | 0,31 | 412.000 |
| TEL | 500,00 | 0,16 | 223.500 |
| GRNT | 1.500,00 | 0,00 | 37.500 |
| MTUR | 8.000,00 | 0,00 | 0 |
| REPL | 15.800,97 | 0,00 | 0 |
| TTK | 1.300,00 | 0,00 | 0 |
08.6.2026
-
Билтен за месец мај 2026 година
Во продолжение билтенот за месец мај 2026 година -
Јавна опомена за котираното друштво МЗТ Пумпи АД Скопје
Јавна опомена за котираното друштво МЗТ Пумпи АД Скопје -
Јавна опомена за котираното друштво Факом АД Скопје
Јавна опомена за котираното друштво Факом АД Скопје -
Котација на државни обврзници
Котација на државни обврзници -
Преглед на финансиски податоци за котираните друштва
Преглед на финансиски податоци за котираните друштва
ЈАВНИ ПОНУДИ НА ХВ
-
Јавна понуда за продажба-отуѓување на сопствени акции на Комерцијална банка АД Скопје Информации за регистрација и продажба-отуѓување на сопствени акции по пат на јавна понуда на Комерцијална банка АД Скопје
ЈАВНИ ПОНУДИ ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ
-
Решение од КХВ за успешност на понудата за преземање на Фабрика Карпош АД Скопје Решение од КХВ за успешност на понудата за преземање на Фабрика Карпош АД Скопје -
Јавна понуда за преземање на Фабрика Карпош АД Скопје Јавна понуда за преземање на Фабрика Карпош АД Скопје
ОБЈАВИ СОГЛАСНО ЗТД
Нема податоци





