| Шифра | Просечна цена | % пром. | Промет во БЕСТ |
|---|---|---|---|
| KMB | 26.730,62 | -0,80 | 3.608.634 |
| TEL | 500,00 | 0,00 | 2.540.000 |
| TNB | 57.437,79 | 0,00 | 1.952.885 |
| ALK | 25.172,83 | -0,47 | 1.938.308 |
| USJE | 47.000,00 | 0,00 | 940.000 |
| PPIV | 37.000,00 | 1,37 | 592.000 |
| TTK | 1.300,00 | 0,00 | 195.000 |
| GRNT | 1.550,00 | 0,00 | 155.000 |
| MPT | 111.501,00 | -1,33 | 111.501 |
| MTUR | 8.000,00 | -3,60 | 88.000 |
20.5.2026
| Датум | 20.5.2026 |
| Вкупен промет-МКД | 12.166.148 |
| Официјален пазар | 12.166.148 |
| Редовен пазар | 0 |
| Блок трансакции | 0 |
| Трансакции | 58 |
| Капитализација котирани акции (МКД) | 339.327.843.819 |
| Добитници | 2 |
| Губитници | 5 |
| Без промена | 5 |
Девизни курсеви
1 USD =
53,10 МКД
1 EUR =
61,70 МКД
| Шифра | Просечна цена | % пром. | Промет во БЕСТ |
|---|---|---|---|
| KMB | 26.730,62 | -0,80 | 3.608.634 |
| TEL | 500,00 | 0,00 | 2.540.000 |
| TNB | 57.437,79 | 0,00 | 1.952.885 |
| ALK | 25.172,83 | -0,47 | 1.938.308 |
| TTK | 1.300,00 | 0,00 | 195.000 |
| GRNT | 1.550,00 | 0,00 | 155.000 |
| MPT | 111.501,00 | -1,33 | 111.501 |
| MTUR | 8.000,00 | -3,60 | 88.000 |
| STB | 2.160,00 | -0,92 | 32.400 |
| REPL | 15.700,00 | 0,00 | 0 |
20.5.2026
-
Преглед на финансиски податоци за котираните друштва
Преглед на финансиски податоци за котираните друштва -
Котација на државни обврзници
Котација на државни обврзници -
Билтен за месец април 2026 година
Во продолжение билтенот за месец април 2026 година -
Котација на државни обврзници
Котација на државни обврзници -
Билтен за месец март 2026 година
Во продолжение билтенот за месец март 2026 година
ЈАВНИ ПОНУДИ НА ХВ
-
Јавна понуда за продажба-отуѓување на сопствени акции на Комерцијална банка АД Скопје Информации за регистрација и продажба-отуѓување на сопствени акции по пат на јавна понуда на Комерцијална банка АД Скопје
ЈАВНИ ПОНУДИ ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ
-
Решение од КХВ за успешност на понудата за преземање на Фабрика Карпош АД Скопје Решение од КХВ за успешност на понудата за преземање на Фабрика Карпош АД Скопје -
Јавна понуда за преземање на Фабрика Карпош АД Скопје Јавна понуда за преземање на Фабрика Карпош АД Скопје
ОБЈАВИ СОГЛАСНО ЗТД
Нема податоци





