| Шифра | Просечна цена | % пром. | Промет во БЕСТ |
|---|---|---|---|
| KMB | 26.652,33 | -1,24 | 17.377.316 |
| TEL | 500,00 | 0,00 | 1.748.000 |
| TETE | 1.900,00 | -1,55 | 912.000 |
| ALK | 25.580,60 | 1,10 | 895.321 |
| STB | 2.178,52 | -0,60 | 590.380 |
| TNB | 57.500,00 | -0,02 | 287.500 |
| OKTA | 5.900,00 | 5,36 | 171.100 |
| MPT | 113.000,00 | 0,76 | 113.000 |
| REPL | 15.880,00 | -0,17 | 95.280 |
| ADIN | 2.781,00 | 3,00 | 55.620 |
12.5.2026
| Датум | 12.5.2026 |
| Вкупен промет-МКД | 25.222.267 |
| Официјален пазар | 22.296.267 |
| Редовен пазар | 0 |
| Блок трансакции | 2.926.000 |
| Трансакции | 97 |
| Капитализација котирани акции (МКД) | 340.437.584.325 |
| Добитници | 5 |
| Губитници | 5 |
| Без промена | 2 |
Девизни курсеви
1 USD =
52,56 МКД
1 EUR =
61,69 МКД
| Шифра | Просечна цена | % пром. | Промет во БЕСТ |
|---|---|---|---|
| KMB | 26.652,33 | -1,24 | 17.377.316 |
| TEL | 500,00 | 0,00 | 1.748.000 |
| ALK | 25.580,60 | 1,10 | 895.321 |
| STB | 2.178,52 | -0,60 | 590.380 |
| TNB | 57.500,00 | -0,02 | 287.500 |
| MPT | 113.000,00 | 0,76 | 113.000 |
| REPL | 15.880,00 | -0,17 | 95.280 |
| TTK | 1.347,00 | 0,00 | 0 |
| MTUR | 8.299,00 | 0,00 | 0 |
| GRNT | 1.550,00 | 0,00 | 0 |
12.5.2026
-
Преглед на финансиски податоци за котираните друштва
Преглед на финансиски податоци за котираните друштва -
Котација на државни обврзници
Котација на државни обврзници -
Билтен за месец април 2026 година
Во продолжение билтенот за месец април 2026 година -
Котација на државни обврзници
Котација на државни обврзници -
Билтен за месец март 2026 година
Во продолжение билтенот за месец март 2026 година
ЈАВНИ ПОНУДИ НА ХВ
-
Јавна понуда за продажба-отуѓување на сопствени акции на Комерцијална банка АД Скопје Информации за регистрација и продажба-отуѓување на сопствени акции по пат на јавна понуда на Комерцијална банка АД Скопје
ЈАВНИ ПОНУДИ ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ
-
Решение од КХВ за успешност на понудата за преземање на Фабрика Карпош АД Скопје Решение од КХВ за успешност на понудата за преземање на Фабрика Карпош АД Скопје -
Јавна понуда за преземање на Фабрика Карпош АД Скопје Јавна понуда за преземање на Фабрика Карпош АД Скопје
ОБЈАВИ СОГЛАСНО ЗТД
Нема податоци





