| Шифра | Просечна цена | % пром. | Промет во БЕСТ |
|---|---|---|---|
| KMB | 26.601,44 | -0,48 | 3.564.593 |
| ALK | 25.087,52 | -0,34 | 2.032.089 |
| TNB | 57.400,00 | -0,07 | 1.148.000 |
| TEL | 500,00 | 0,00 | 465.000 |
| REPL | 15.850,00 | 0,96 | 396.250 |
| STB | 2.142,59 | -0,81 | 347.100 |
| GRNT | 1.550,00 | 0,00 | 111.600 |
| MPT | 111.508,00 | 0,01 | 111.508 |
| RZUS | 45,00 | 0,00 | 38.925 |
| MKSD | 177,00 | -25,32 | 30.090 |
21.5.2026
| Датум | 21.5.2026 |
| Вкупен промет-МКД | 8.247.875 |
| Официјален пазар | 8.247.875 |
| Редовен пазар | 0 |
| Блок трансакции | 0 |
| Трансакции | 37 |
| Капитализација котирани акции (МКД) | 338.567.429.754 |
| Добитници | 2 |
| Губитници | 5 |
| Без промена | 4 |
Девизни курсеви
1 USD =
53,19 МКД
1 EUR =
61,70 МКД
| Шифра | Просечна цена | % пром. | Промет во БЕСТ |
|---|---|---|---|
| KMB | 26.601,44 | -0,48 | 3.564.593 |
| ALK | 25.087,52 | -0,34 | 2.032.089 |
| TNB | 57.400,00 | -0,07 | 1.148.000 |
| TEL | 500,00 | 0,00 | 465.000 |
| REPL | 15.850,00 | 0,96 | 396.250 |
| STB | 2.142,59 | -0,81 | 347.100 |
| GRNT | 1.550,00 | 0,00 | 111.600 |
| MPT | 111.508,00 | 0,01 | 111.508 |
| MTUR | 8.000,00 | 0,00 | 0 |
| TTK | 1.300,00 | 0,00 | 0 |
21.5.2026
-
Котација на државни обврзници
Котација на државни обврзници -
Преглед на финансиски податоци за котираните друштва
Преглед на финансиски податоци за котираните друштва -
Котација на државни обврзници
Котација на државни обврзници -
Билтен за месец април 2026 година
Во продолжение билтенот за месец април 2026 година -
Котација на државни обврзници
Котација на државни обврзници
ЈАВНИ ПОНУДИ НА ХВ
-
Јавна понуда за продажба-отуѓување на сопствени акции на Комерцијална банка АД Скопје Информации за регистрација и продажба-отуѓување на сопствени акции по пат на јавна понуда на Комерцијална банка АД Скопје
ЈАВНИ ПОНУДИ ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ
-
Решение од КХВ за успешност на понудата за преземање на Фабрика Карпош АД Скопје Решение од КХВ за успешност на понудата за преземање на Фабрика Карпош АД Скопје -
Јавна понуда за преземање на Фабрика Карпош АД Скопје Јавна понуда за преземање на Фабрика Карпош АД Скопје
ОБЈАВИ СОГЛАСНО ЗТД
Нема податоци





