| Шифра | Просечна цена | % пром. | Промет во БЕСТ |
|---|---|---|---|
| MPT | 105.000,45 | -0,94 | 3.045.013 |
| ALK | 22.979,07 | -0,07 | 988.100 |
| PPIV | 37.502,00 | 1,36 | 675.036 |
| KMB | 26.299,94 | 0,06 | 420.799 |
| TEL | 500,00 | 0,00 | 340.000 |
| TNB | 53.399,00 | 0,00 | 160.197 |
| ADIN | 2.600,00 | -3,70 | 130.000 |
| RMDEN21 | 94,70 | 0,00 | 107.323 |
| REPL | 15.149,00 | -0,05 | 60.596 |
| STB | 1.900,00 | -2,56 | 57.000 |
11.8.2026
| Датум | 11.8.2026 |
| Вкупен промет-МКД | 5.986.564 |
| Официјален пазар | 5.986.564 |
| Редовен пазар | 0 |
| Блок трансакции | 0 |
| Трансакции | 37 |
| Капитализација котирани акции (МКД) | 322.836.013.041 |
| Добитници | 3 |
| Губитници | 5 |
| Без промена | 3 |
Девизни курсеви
1 USD =
53,29 МКД
1 EUR =
61,50 МКД
ИУТЕ Кредит МакедонијаIUTEOA31 Понудени хв: 30.000Траe до: 02.11.2026 |
||||
| Датум на тргување | Запишани хв | Вредност | % на реализација | |
|---|---|---|---|---|
| 05.8.2026 | 372 | 2.287.566 | 1,24 % | |
| 06.8.2026 | 264 | 1.623.415 | 0,88 % | |
| 07.8.2026 | 404 | 2.484.398 | 1,35 % | |
| 10.8.2026 | 28.960 | 178.072.434 | 96,53 % | |
| Вкупно | 30.000 | 184.467.812 | 100,00 % | |
-
Јавна опомена за котирано друштво
Јавна опомена за котирано друштво -
Билтен за месец јули 2026 година
Во продолжение билтенот за месец јули 2026 година -
Преглед на финансиски податоци за котираните друштва
Преглед на финансиски податоци за котираните друштва -
Котација на државни обврзници
Котација на државни обврзници -
Јавна опомена за котирано друштво
Јавна опомена за котирано друштво
ЈАВНИ ПОНУДИ НА ХВ
-
Јавна понуда за запишување на корпоративни обврзници на ТТК Банка АД Скопје - IV емисија Во продолжение може да ги прегледате документите во врска со јавната понуда за запишување на корпоративни обврзници на ТТК Банка АД Скопје -
Јавна понуда за запишување на корпоративни обврзници на ИУТЕ КРЕДИТ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје - I емисија Јавна понуда
ЈАВНИ ПОНУДИ ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ
-
Решение од КХВ за успешност на понудата за преземање на Фабрика Карпош АД Скопје Решение од КХВ за успешност на понудата за преземање на Фабрика Карпош АД Скопје -
Јавна понуда за преземање на Фабрика Карпош АД Скопје Јавна понуда за преземање на Фабрика Карпош АД Скопје
ОБЈАВИ СОГЛАСНО ЗТД
Нема податоци
.gif)




