| Шифра | Просечна цена | % пром. | Промет во БЕСТ |
|---|---|---|---|
| TNB | 51.928,93 | -0,12 | 3.167.665 |
| KMB | 25.902,08 | 0,26 | 2.823.327 |
| ALK | 24.761,82 | 4,30 | 817.140 |
| SBT | 3.777,00 | 0,00 | 747.846 |
| MPT | 109.000,00 | 3,81 | 327.000 |
| RMDEN24 | 94,00 | 0,00 | 216.576 |
| UNI | 6.570,00 | 0,67 | 164.250 |
| TRPS | 1.500,00 | -16,67 | 163.500 |
| TKVS | 7.300,00 | 0,00 | 36.500 |
| REPL | 14.549,00 | -0,01 | 14.549 |
26.8.2026
| Датум | 26.8.2026 |
| Вкупен промет-МКД | 8.478.353 |
| Официјален пазар | 8.478.353 |
| Редовен пазар | 0 |
| Блок трансакции | 0 |
| Трансакции | 45 |
| Капитализација котирани акции (МКД) | 325.513.078.488 |
| Добитници | 4 |
| Губитници | 3 |
| Без промена | 3 |
Девизни курсеви
1 USD =
52,73 МКД
1 EUR =
61,49 МКД
ТТК Банка АД СкопјеTTKOA33 Понудени хв: 1.500Траe до: 11.11.2026 |
||||
| Датум на тргување | Запишани хв | Вредност | % на реализација | |
|---|---|---|---|---|
| 13.8.2026 | 10 | 614.910 | 0,67 % | |
| 18.8.2026 | 48 | 2.951.760 | 3,20 % | |
| 20.8.2026 | 5 | 307.475 | 0,33 % | |
| 24.8.2026 | 34 | 2.090.830 | 2,27 % | |
| Вкупно | 97 | 5.964.975 | 6,47 % | |
-
Котација на државни обврзници
Котација на државни обврзници -
Јавна опомена за котирано друштво
Јавна опомена за котирано друштво -
Билтен за месец јули 2026 година
Во продолжение билтенот за месец јули 2026 година -
Преглед на финансиски податоци за котираните друштва
Преглед на финансиски податоци за котираните друштва -
Котација на државни обврзници
Котација на државни обврзници
ЈАВНИ ПОНУДИ НА ХВ
-
Јавна понуда за запишување на корпоративни обврзници на ТТК Банка АД Скопје - IV емисија Во продолжение може да ги прегледате документите во врска со јавната понуда за запишување на корпоративни обврзници на ТТК Банка АД Скопје -
Јавна понуда за запишување на корпоративни обврзници на ИУТЕ КРЕДИТ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје - I емисија Јавна понуда
ЈАВНИ ПОНУДИ ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ
-
Решение од КХВ за успешност на понудата за преземање на Фабрика Карпош АД Скопје Решение од КХВ за успешност на понудата за преземање на Фабрика Карпош АД Скопје -
Јавна понуда за преземање на Фабрика Карпош АД Скопје Јавна понуда за преземање на Фабрика Карпош АД Скопје
ОБЈАВИ СОГЛАСНО ЗТД
Нема податоци
.gif)




