| Шифра | Просечна цена | % пром. | Промет во БЕСТ |
|---|---|---|---|
| KMB | 26.645,99 | -0,07 | 4.050.190 |
| ALK | 24.573,91 | -0,51 | 1.130.400 |
| UNI | 6.599,03 | -0,60 | 197.971 |
| REPL | 15.949,00 | 0,00 | 159.490 |
| STB | 2.052,86 | -1,12 | 143.700 |
| TNB | 57.000,00 | -0,60 | 114.000 |
| TEL | 497,18 | -0,56 | 86.510 |
| GRNT | 1.502,00 | 0,00 | 22.530 |
01.6.2026
| Датум | 01.6.2026 |
| Вкупен промет-МКД | 5.904.791 |
| Официјален пазар | 5.904.791 |
| Редовен пазар | 0 |
| Блок трансакции | 0 |
| Трансакции | 34 |
| Капитализација котирани акции (МКД) | 335.195.307.949 |
| Добитници | 0 |
| Губитници | 6 |
| Без промена | 2 |
Девизни курсеви
1 USD =
53,11 МКД
1 EUR =
61,70 МКД
| Шифра | Просечна цена | % пром. | Промет во БЕСТ |
|---|---|---|---|
| KMB | 26.645,99 | -0,07 | 4.050.190 |
| ALK | 24.573,91 | -0,51 | 1.130.400 |
| REPL | 15.949,00 | 0,00 | 159.490 |
| STB | 2.052,86 | -1,12 | 143.700 |
| TNB | 57.000,00 | -0,60 | 114.000 |
| TEL | 497,18 | -0,56 | 86.510 |
| GRNT | 1.502,00 | 0,00 | 22.530 |
| MPT | 112.833,17 | 0,00 | 0 |
| MTUR | 8.000,00 | 0,00 | 0 |
| TTK | 1.290,00 | 0,00 | 0 |
01.6.2026
Нема добитници
Нема податоци
-
Јавна опомена за котираното друштво Факом АД Скопје
Јавна опомена за котираното друштво Факом АД Скопје -
Котација на државни обврзници
Котација на државни обврзници -
Преглед на финансиски податоци за котираните друштва
Преглед на финансиски податоци за котираните друштва -
Котација на државни обврзници
Котација на државни обврзници -
Билтен за месец април 2026 година
Во продолжение билтенот за месец април 2026 година
ЈАВНИ ПОНУДИ НА ХВ
-
Јавна понуда за продажба-отуѓување на сопствени акции на Комерцијална банка АД Скопје Информации за регистрација и продажба-отуѓување на сопствени акции по пат на јавна понуда на Комерцијална банка АД Скопје
ЈАВНИ ПОНУДИ ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ
-
Решение од КХВ за успешност на понудата за преземање на Фабрика Карпош АД Скопје Решение од КХВ за успешност на понудата за преземање на Фабрика Карпош АД Скопје -
Јавна понуда за преземање на Фабрика Карпош АД Скопје Јавна понуда за преземање на Фабрика Карпош АД Скопје
ОБЈАВИ СОГЛАСНО ЗТД
Нема податоци





