Шифра | Просечна цена | % пром. | Промет во БЕСТ |
---|---|---|---|
KMB | 23.905,46 | -0,10 | 11.713.677 |
ALK | 21.962,32 | -0,15 | 8.060.173 |
MTUR | 8.050,00 | 1,90 | 2.906.050 |
OKTA | 5.919,00 | 0,00 | 852.336 |
MPT | 87.450,78 | 0,52 | 787.057 |
REPL | 15.000,00 | -2,24 | 705.000 |
UNI | 6.980,00 | -0,03 | 558.400 |
TEL | 405,87 | -0,33 | 286.949 |
RMDEN22 | 84,10 | 0,00 | 92.057 |
STIL | 135,00 | 0,00 | 60.075 |
06.09.2024
Датум | 06.09.2024 |
Вкупен промет-МКД | 26.168.804 |
Официјален пазар | 26.168.804 |
Редовен пазар | 0 |
Блок трансакции | 0 |
Трансакции | 99 |
Капитализација котирани акции (МКД) | 293.196.321.868 |
Добитници | 4 |
Губитници | 5 |
Без промена | 4 |
Девизни курсеви
1 USD =
55,42 МКД
1 EUR =
61,50 МКД
Шифра | Просечна цена | % пром. | Промет во БЕСТ |
---|---|---|---|
KMB | 23.905,46 | -0,10 | 11.713.677 |
ALK | 21.962,32 | -0,15 | 8.060.173 |
MTUR | 8.050,00 | 1,90 | 2.906.050 |
MPT | 87.450,78 | 0,52 | 787.057 |
UNI | 6.980,00 | -0,03 | 558.400 |
TEL | 405,87 | -0,33 | 286.949 |
GRNT | 1.600,00 | 2,20 | 48.000 |
TNB | 44.501,00 | 0,00 | 0 |
TTK | 1.741,00 | 0,00 | 0 |
STB | 1.955,43 | 0,00 | 0 |
06.09.2024
-
Котација на државни обврзници
Согласно поднесено барање од страна на Министерството за финансии на Република Северна Македонија за котација на државни обврзници -
Билтен за месец август 2024 година
Во продолжение билтенот за месец август 2024 година -
Јавна опомена за котиранoтo друштвo Вабтек МЗТ АД Скопје
На друштвoтo Вабтек МЗТ АД Скопје, котиранo на Официјалниот пазар на подсегментот Задолжителна котација на Македонска берза АД Скопје -
Инвеститорски ден на Берзата на 13.09.2024 година
Берзата на 13.09.2024 година (петок) по петти пат го организира настанот Инвеститорски ден -
Јавна опомена за котираните друштвa РЖ Интер-Трансшпед АД Скопје и ДС Смитх АД Скопје
Одборот на директори на Македонска берза АД Скопје донесе одлука за изрекување на мерката јавна опомена преку интернет страницата
ЈАВНИ ПОНУДИ НА ХВ
Нема податоци
ЈАВНИ ПОНУДИ ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ
-
Јавна понуда за преземање на Стопанска банка АД Битола Јавна понуда за преземање на Стопанска банка АД Битола -
Намера за објавување на јавна понуда за преземање на Стопанска банка АД Битола Намера за објавување на јавна понуда за преземање на Стопанска банка АД Битола
ОБЈАВИ СОГЛАСНО ЗТД
Нема податоци