| Шифра | Просечна цена | % пром. | Промет во БЕСТ |
|---|---|---|---|
| TEL | 500,00 | -0,01 | 7.206.000 |
| UNI | 7.050,00 | -0,42 | 3.172.500 |
| ALK | 25.231,13 | 0,05 | 2.876.349 |
| TNB | 58.025,70 | 0,01 | 2.321.028 |
| STB | 2.395,63 | -4,15 | 2.192.000 |
| KMB | 27.231,92 | 0,14 | 1.443.292 |
| TETE | 1.930,00 | 0,00 | 376.350 |
| RMDEN22 | 93,50 | -0,53 | 92.873 |
| RADE | 2.435,00 | 0,00 | 73.050 |
| REPL | 16.000,00 | 0,00 | 64.000 |
29.4.2026
| Датум | 29.4.2026 |
| Вкупен промет-МКД | 19.817.442 |
| Официјален пазар | 19.817.442 |
| Редовен пазар | 0 |
| Блок трансакции | 0 |
| Трансакции | 92 |
| Капитализација котирани акции (МКД) | 343.572.418.505 |
| Добитници | 3 |
| Губитници | 4 |
| Без промена | 3 |
Девизни курсеви
1 USD =
52,70 МКД
1 EUR =
61,70 МКД
| Шифра | Просечна цена | % пром. | Промет во БЕСТ |
|---|---|---|---|
| TEL | 500,00 | -0,01 | 7.206.000 |
| ALK | 25.231,13 | 0,05 | 2.876.349 |
| TNB | 58.025,70 | 0,01 | 2.321.028 |
| STB | 2.395,63 | -4,15 | 2.192.000 |
| KMB | 27.231,92 | 0,14 | 1.443.292 |
| REPL | 16.000,00 | 0,00 | 64.000 |
| TTK | 1.308,00 | 0,00 | 0 |
| MPT | 111.892,31 | 0,00 | 0 |
| MTUR | 8.299,00 | 0,00 | 0 |
| GRNT | 1.550,00 | 0,00 | 0 |
29.4.2026
-
Котација на државни обврзници
Котација на државни обврзници -
Билтен за месец март 2026 година
Во продолжение билтенот за месец март 2026 година -
Јавна опомена за друштвото Фабрика Карпош АД Скопје
На друштвото Фабрика Карпош АД Скопје, котирано на Официјалниот пазар на подсегментот Задолжителна котација -
Котација на државни обврзници
Котација на државни обврзници -
Бришење на издавачот Макошпед АД Скопје од Листата за набљудување
Бришење на издавачот Макошпед АД Скопје од Листата за набљудување
ЈАВНИ ПОНУДИ НА ХВ
-
Јавна понуда за продажба-отуѓување на сопствени акции на Комерцијална банка АД Скопје Информации за регистрација и продажба-отуѓување на сопствени акции по пат на јавна понуда на Комерцијална банка АД Скопје
ЈАВНИ ПОНУДИ ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ
-
Решение од КХВ за успешност на понудата за преземање на Фабрика Карпош АД Скопје Решение од КХВ за успешност на понудата за преземање на Фабрика Карпош АД Скопје -
Јавна понуда за преземање на Фабрика Карпош АД Скопје Јавна понуда за преземање на Фабрика Карпош АД Скопје
ОБЈАВИ СОГЛАСНО ЗТД
Нема податоци





