| Шифра | Просечна цена | % пром. | Промет во БЕСТ |
|---|---|---|---|
| KMB | 26.501,06 | 0,40 | 7.605.804 |
| MPT | 113.000,00 | 0,00 | 3.277.000 |
| ALK | 25.004,73 | -0,08 | 3.150.596 |
| TEL | 500,00 | 0,00 | 1.178.500 |
| UNI | 6.903,16 | -0,67 | 807.670 |
| STB | 2.189,00 | 0,68 | 470.635 |
| GRNT | 1.550,00 | 0,00 | 384.400 |
| OKTA | 6.150,00 | 4,24 | 301.350 |
| USJE | 47.000,00 | 0,00 | 235.000 |
14.5.2026
| Датум | 14.5.2026 |
| Вкупен промет-МКД | 17.410.955 |
| Официјален пазар | 17.410.955 |
| Редовен пазар | 0 |
| Блок трансакции | 0 |
| Трансакции | 69 |
| Капитализација котирани акции (МКД) | 339.596.508.363 |
| Добитници | 3 |
| Губитници | 2 |
| Без промена | 4 |
Девизни курсеви
1 USD =
52,72 МКД
1 EUR =
61,69 МКД
| Шифра | Просечна цена | % пром. | Промет во БЕСТ |
|---|---|---|---|
| KMB | 26.501,06 | 0,40 | 7.605.804 |
| MPT | 113.000,00 | 0,00 | 3.277.000 |
| ALK | 25.004,73 | -0,08 | 3.150.596 |
| TEL | 500,00 | 0,00 | 1.178.500 |
| STB | 2.189,00 | 0,68 | 470.635 |
| GRNT | 1.550,00 | 0,00 | 384.400 |
| TNB | 57.500,00 | 0,00 | 0 |
| TTK | 1.320,00 | 0,00 | 0 |
| MTUR | 8.299,00 | 0,00 | 0 |
| REPL | 16.000,00 | 0,00 | 0 |
14.5.2026
-
Преглед на финансиски податоци за котираните друштва
Преглед на финансиски податоци за котираните друштва -
Котација на државни обврзници
Котација на државни обврзници -
Билтен за месец април 2026 година
Во продолжение билтенот за месец април 2026 година -
Котација на државни обврзници
Котација на државни обврзници -
Билтен за месец март 2026 година
Во продолжение билтенот за месец март 2026 година
ЈАВНИ ПОНУДИ НА ХВ
-
Јавна понуда за продажба-отуѓување на сопствени акции на Комерцијална банка АД Скопје Информации за регистрација и продажба-отуѓување на сопствени акции по пат на јавна понуда на Комерцијална банка АД Скопје
ЈАВНИ ПОНУДИ ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ
-
Решение од КХВ за успешност на понудата за преземање на Фабрика Карпош АД Скопје Решение од КХВ за успешност на понудата за преземање на Фабрика Карпош АД Скопје -
Јавна понуда за преземање на Фабрика Карпош АД Скопје Јавна понуда за преземање на Фабрика Карпош АД Скопје
ОБЈАВИ СОГЛАСНО ЗТД
Нема податоци





