| Шифра | Просечна цена | % пром. | Промет во БЕСТ |
|---|---|---|---|
| KMB | 28.305,57 | -0,59 | 13.982.954 |
| ALK | 25.740,30 | -0,69 | 2.342.367 |
| MPT | 109.500,00 | -1,35 | 1.204.500 |
| TNB | 56.997,90 | 1,09 | 1.196.956 |
| STB | 2.399,46 | 1,23 | 559.075 |
| ADIN | 2.696,00 | -0,04 | 269.600 |
| TEL | 505,00 | 1,01 | 98.475 |
| OKTA | 4.900,00 | -2,00 | 68.600 |
07.4.2026
| Датум | 07.4.2026 |
| Вкупен промет-МКД | 19.722.527 |
| Официјален пазар | 19.722.527 |
| Редовен пазар | 0 |
| Блок трансакции | 0 |
| Трансакции | 89 |
| Капитализација котирани акции (МКД) | 346.958.468.275 |
| Добитници | 3 |
| Губитници | 5 |
| Без промена | 0 |
Девизни курсеви
1 USD =
53,36 МКД
1 EUR =
61,70 МКД
| Шифра | Просечна цена | % пром. | Промет во БЕСТ |
|---|---|---|---|
| KMB | 28.305,57 | -0,59 | 13.982.954 |
| ALK | 25.740,30 | -0,69 | 2.342.367 |
| MPT | 109.500,00 | -1,35 | 1.204.500 |
| TNB | 56.997,90 | 1,09 | 1.196.956 |
| STB | 2.399,46 | 1,23 | 559.075 |
| TEL | 505,00 | 1,01 | 98.475 |
| GRNT | 1.475,00 | 0,00 | 0 |
| MTUR | 9.847,00 | 0,00 | 0 |
| REPL | 16.070,20 | 0,00 | 0 |
| TTK | 1.449,00 | 0,00 | 0 |
07.4.2026
| Пазарна капитализација (МКД) | 267.278.866.805 |
| Коефициент цена/добивка | 13,56 |
| Коефициент цена/книговодствена вредност | 2,04 |
| Пазарна капитализација (МКД) | 1.568.293.070 |
-
Билтен за месец март 2026 година
Во продолжение билтенот за месец март 2026 година -
Јавна опомена за друштвото Фабрика Карпош АД Скопје
На друштвото Фабрика Карпош АД Скопје, котирано на Официјалниот пазар на подсегментот Задолжителна котација -
Котација на државни обврзници
Котација на државни обврзници -
Бришење на издавачот Макошпед АД Скопје од Листата за набљудување
Бришење на издавачот Макошпед АД Скопје од Листата за набљудување -
Бришење на издавачот Фабрика Карпош АД Скопје од Листата за набљудување
Бришење на издавачот Фабрика Карпош АД Скопје од Листата за набљудување
ЈАВНИ ПОНУДИ НА ХВ
-
Јавна понуда за продажба-отуѓување на сопствени акции на Комерцијална банка АД Скопје Информации за регистрација и продажба-отуѓување на сопствени акции по пат на јавна понуда на Комерцијална банка АД Скопје
ЈАВНИ ПОНУДИ ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ
-
Решение од КХВ за успешност на понудата за преземање на Фабрика Карпош АД Скопје Решение од КХВ за успешност на понудата за преземање на Фабрика Карпош АД Скопје -
Јавна понуда за преземање на Фабрика Карпош АД Скопје Јавна понуда за преземање на Фабрика Карпош АД Скопје
ОБЈАВИ СОГЛАСНО ЗТД
Нема податоци





