| Шифра | Просечна цена | % пром. | Промет во БЕСТ |
|---|---|---|---|
| KMB | 28.386,83 | 0,12 | 5.109.630 |
| ALK | 25.432,84 | -0,12 | 4.577.912 |
| MPT | 113.000,00 | 0,00 | 3.277.000 |
| TNB | 57.547,44 | -0,20 | 1.438.686 |
| STB | 2.644,22 | -0,08 | 1.216.340 |
| TEL | 470,37 | 0,08 | 1.210.740 |
| TKVS | 9.650,00 | 0,00 | 965.000 |
| UNI | 7.150,00 | 0,00 | 300.300 |
| REPL | 16.110,00 | 0,05 | 241.650 |
| RMDEN22 | 94,00 | 0,00 | 124.786 |
09.2.2026
| Датум | 09.2.2026 |
| Вкупен промет-МКД | 483.211.560 |
| Официјален пазар | 18.502.069 |
| Редовен пазар | 0 |
| Блок трансакции | 464.709.492 |
| Трансакции | 88 |
| Капитализација котирани акции (МКД) | 346.437.786.375 |
| Добитници | 4 |
| Губитници | 3 |
| Без промена | 4 |
Девизни курсеви
1 USD =
52,26 МКД
1 EUR =
61,63 МКД
| Шифра | Просечна цена | % пром. | Промет во БЕСТ |
|---|---|---|---|
| KMB | 28.386,83 | 0,12 | 5.109.630 |
| ALK | 25.432,84 | -0,12 | 4.577.912 |
| MPT | 113.000,00 | 0,00 | 3.277.000 |
| TNB | 57.547,44 | -0,20 | 1.438.686 |
| STB | 2.644,22 | -0,08 | 1.216.340 |
| TEL | 470,37 | 0,08 | 1.210.740 |
| REPL | 16.110,00 | 0,05 | 241.650 |
| TTK | 1.601,00 | 0,04 | 40.025 |
| MTUR | 9.847,00 | 0,00 | 0 |
| GRNT | 1.529,48 | 0,00 | 0 |
09.2.2026
| Пазарна капитализација (МКД) | 269.176.001.458 |
| Коефициент цена/добивка | 14,24 |
| Коефициент цена/книговодствена вредност | 2,08 |
| Пазарна капитализација (МКД) | 1.533.562.047 |
-
Вонредна ревизија на индексот ОМБ
Вонредна ревизија на индексот ОМБ -
Котација на државни обврзници
согласно барањето од страна на Министерството за финансии на Република Северна Македонија за котација на државни обврзници -
Билтен за месец јануари 2026 година
Во продолжение билтенот за месец јануари 2026 година -
Внесување на издавачот Интерпромет АД Тетово на Листата за набљудување
донесен е заклучок за внесување на издавачот Интерпромет АД Тетово на Листата за набљудување -
Котација на државни обврзници
Согласно барањето од страна на Министерството за финансии на Република Северна Македонија за котација на државни обврзници
ЈАВНИ ПОНУДИ НА ХВ
-
Јавна понуда за продажба-отуѓување на сопствени акции на Комерцијална банка АД Скопје Информации за регистрација и продажба-отуѓување на сопствени акции по пат на јавна понуда на Комерцијална банка АД Скопје
ЈАВНИ ПОНУДИ ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ
-
Јавна понуда за преземање на Фабрика Карпош АД Скопје Јавна понуда за преземање на Фабрика Карпош АД Скопје -
Намера за објавување на јавна понуда за преземање на Фабрика Карпош АД Скопје Намера за објавување на јавна понуда за преземање на Фабрика Карпош АД Скопје
ОБЈАВИ СОГЛАСНО ЗТД
Нема податоци





