| Шифра | Просечна цена | % пром. | Промет во БЕСТ |
|---|---|---|---|
| KMB | 26.946,57 | -0,40 | 7.464.201 |
| TNB | 57.438,07 | -0,06 | 3.159.094 |
| TEL | 500,00 | 0,00 | 3.025.000 |
| ALK | 25.292,62 | -0,03 | 2.175.165 |
| GRNT | 1.550,00 | 3,06 | 1.587.200 |
| KPSS | 350,00 | 0,00 | 1.241.100 |
| STIL | 127,00 | -2,31 | 736.600 |
| TTK | 1.300,00 | -1,52 | 656.500 |
| MPT | 112.998,80 | 0,00 | 564.994 |
| UNI | 6.750,00 | -2,17 | 337.500 |
19.5.2026
| Датум | 19.5.2026 |
| Вкупен промет-МКД | 21.457.522 |
| Официјален пазар | 21.457.522 |
| Редовен пазар | 0 |
| Блок трансакции | 0 |
| Трансакции | 89 |
| Капитализација котирани акции (МКД) | 340.621.224.511 |
| Добитници | 2 |
| Губитници | 6 |
| Без промена | 6 |
Девизни курсеви
1 USD =
52,97 МКД
1 EUR =
61,69 МКД
| Шифра | Просечна цена | % пром. | Промет во БЕСТ |
|---|---|---|---|
| KMB | 26.946,57 | -0,40 | 7.464.201 |
| TNB | 57.438,07 | -0,06 | 3.159.094 |
| TEL | 500,00 | 0,00 | 3.025.000 |
| ALK | 25.292,62 | -0,03 | 2.175.165 |
| GRNT | 1.550,00 | 3,06 | 1.587.200 |
| TTK | 1.300,00 | -1,52 | 656.500 |
| MPT | 112.998,80 | 0,00 | 564.994 |
| STB | 2.180,00 | 0,62 | 198.380 |
| REPL | 15.700,00 | 0,00 | 78.500 |
| MTUR | 8.299,00 | 0,00 | 0 |
19.5.2026
-
Преглед на финансиски податоци за котираните друштва
Преглед на финансиски податоци за котираните друштва -
Котација на државни обврзници
Котација на државни обврзници -
Билтен за месец април 2026 година
Во продолжение билтенот за месец април 2026 година -
Котација на државни обврзници
Котација на државни обврзници -
Билтен за месец март 2026 година
Во продолжение билтенот за месец март 2026 година
ЈАВНИ ПОНУДИ НА ХВ
-
Јавна понуда за продажба-отуѓување на сопствени акции на Комерцијална банка АД Скопје Информации за регистрација и продажба-отуѓување на сопствени акции по пат на јавна понуда на Комерцијална банка АД Скопје
ЈАВНИ ПОНУДИ ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ
-
Решение од КХВ за успешност на понудата за преземање на Фабрика Карпош АД Скопје Решение од КХВ за успешност на понудата за преземање на Фабрика Карпош АД Скопје -
Јавна понуда за преземање на Фабрика Карпош АД Скопје Јавна понуда за преземање на Фабрика Карпош АД Скопје
ОБЈАВИ СОГЛАСНО ЗТД
Нема податоци





