| Шифра | Просечна цена | % пром. | Промет во БЕСТ |
|---|---|---|---|
| KMB | 26.488,32 | -0,29 | 11.575.397 |
| STB | 2.062,00 | -0,04 | 4.546.700 |
| TEL | 500,00 | 0,00 | 4.166.000 |
| TNB | 56.999,95 | 0,00 | 2.393.998 |
| ALK | 24.500,00 | 0,00 | 1.715.000 |
| MPT | 113.000,00 | 0,00 | 678.000 |
| REPL | 15.800,97 | -0,93 | 489.830 |
| AUMK | 3.200,00 | 2,56 | 320.000 |
| RMDEN20 | 95,00 | 0,00 | 305.107 |
| UNI | 6.402,00 | -2,99 | 185.658 |
03.6.2026
| Датум | 03.6.2026 |
| Вкупен промет-МКД | 26.853.587 |
| Официјален пазар | 26.853.587 |
| Редовен пазар | 0 |
| Блок трансакции | 0 |
| Трансакции | 123 |
| Капитализација котирани акции (МКД) | 335.043.579.647 |
| Добитници | 1 |
| Губитници | 5 |
| Без промена | 9 |
Девизни курсеви
1 USD =
52,96 МКД
1 EUR =
61,69 МКД
| Шифра | Просечна цена | % пром. | Промет во БЕСТ |
|---|---|---|---|
| KMB | 26.488,32 | -0,29 | 11.575.397 |
| STB | 2.062,00 | -0,04 | 4.546.700 |
| TEL | 500,00 | 0,00 | 4.166.000 |
| TNB | 56.999,95 | 0,00 | 2.393.998 |
| ALK | 24.500,00 | 0,00 | 1.715.000 |
| MPT | 113.000,00 | 0,00 | 678.000 |
| REPL | 15.800,97 | -0,93 | 489.830 |
| GRNT | 1.500,00 | -0,13 | 153.000 |
| TTK | 1.300,00 | 0,00 | 141.700 |
| MTUR | 8.000,00 | 0,00 | 0 |
03.6.2026
-
Јавна опомена за котираното друштво МЗТ Пумпи АД Скопје
Јавна опомена за котираното друштво МЗТ Пумпи АД Скопје -
Јавна опомена за котираното друштво Факом АД Скопје
Јавна опомена за котираното друштво Факом АД Скопје -
Котација на државни обврзници
Котација на државни обврзници -
Преглед на финансиски податоци за котираните друштва
Преглед на финансиски податоци за котираните друштва -
Котација на државни обврзници
Котација на државни обврзници
ЈАВНИ ПОНУДИ НА ХВ
-
Јавна понуда за продажба-отуѓување на сопствени акции на Комерцијална банка АД Скопје Информации за регистрација и продажба-отуѓување на сопствени акции по пат на јавна понуда на Комерцијална банка АД Скопје
ЈАВНИ ПОНУДИ ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ
-
Решение од КХВ за успешност на понудата за преземање на Фабрика Карпош АД Скопје Решение од КХВ за успешност на понудата за преземање на Фабрика Карпош АД Скопје -
Јавна понуда за преземање на Фабрика Карпош АД Скопје Јавна понуда за преземање на Фабрика Карпош АД Скопје
ОБЈАВИ СОГЛАСНО ЗТД
Нема податоци





