| Шифра | Просечна цена | % пром. | Промет во БЕСТ |
|---|---|---|---|
| KMB | 27.237,28 | -0,54 | 8.416.318 |
| TEL | 500,00 | 0,00 | 1.723.500 |
| TNB | 57.600,42 | -0,69 | 1.497.611 |
| ALK | 25.603,21 | 0,17 | 742.493 |
| RMDEN20 | 95,00 | 0,00 | 365.904 |
| POPK | 18,00 | 12,50 | 171.000 |
| UNI | 6.859,50 | 0,29 | 137.190 |
| OKTA | 5.550,00 | 10,98 | 133.200 |
| ADIN | 2.698,00 | 0,07 | 94.430 |
| RMDEN24 | 94,00 | 0,00 | 60.371 |
07.5.2026
| Датум | 07.5.2026 |
| Вкупен промет-МКД | 13.387.962 |
| Официјален пазар | 13.387.962 |
| Редовен пазар | 0 |
| Блок трансакции | 0 |
| Трансакции | 74 |
| Капитализација котирани акции (МКД) | 342.436.928.858 |
| Добитници | 6 |
| Губитници | 2 |
| Без промена | 4 |
Девизни курсеви
1 USD =
52,42 МКД
1 EUR =
61,70 МКД
| Шифра | Просечна цена | % пром. | Промет во БЕСТ |
|---|---|---|---|
| KMB | 27.237,28 | -0,54 | 8.416.318 |
| TEL | 500,00 | 0,00 | 1.723.500 |
| TNB | 57.600,42 | -0,69 | 1.497.611 |
| ALK | 25.603,21 | 0,17 | 742.493 |
| STB | 2.260,00 | 0,02 | 38.420 |
| GRNT | 1.505,00 | 0,00 | 7.525 |
| TTK | 1.308,30 | 0,00 | 0 |
| MPT | 112.900,00 | 0,00 | 0 |
| MTUR | 8.299,00 | 0,00 | 0 |
| REPL | 16.095,45 | 0,00 | 0 |
07.5.2026
-
Котација на државни обврзници
Котација на државни обврзници -
Билтен за месец април 2026 година
Во продолжение билтенот за месец април 2026 година -
Котација на државни обврзници
Котација на државни обврзници -
Билтен за месец март 2026 година
Во продолжение билтенот за месец март 2026 година -
Јавна опомена за друштвото Фабрика Карпош АД Скопје
На друштвото Фабрика Карпош АД Скопје, котирано на Официјалниот пазар на подсегментот Задолжителна котација
ЈАВНИ ПОНУДИ НА ХВ
-
Јавна понуда за продажба-отуѓување на сопствени акции на Комерцијална банка АД Скопје Информации за регистрација и продажба-отуѓување на сопствени акции по пат на јавна понуда на Комерцијална банка АД Скопје
ЈАВНИ ПОНУДИ ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ
-
Решение од КХВ за успешност на понудата за преземање на Фабрика Карпош АД Скопје Решение од КХВ за успешност на понудата за преземање на Фабрика Карпош АД Скопје -
Јавна понуда за преземање на Фабрика Карпош АД Скопје Јавна понуда за преземање на Фабрика Карпош АД Скопје
ОБЈАВИ СОГЛАСНО ЗТД
Нема податоци





