Шифра | Просечна цена | % пром. | Промет во БЕСТ |
---|---|---|---|
KMB | 29.801,81 | 0,01 | 7.957.082 |
ALK | 28.224,29 | -0,01 | 5.080.373 |
TETE | 2.600,00 | 0,00 | 1.560.000 |
TNB | 60.146,00 | 3,70 | 902.190 |
RMDEN22 | 91,00 | 0,00 | 201.561 |
STB | 2.700,00 | 0,04 | 126.900 |
MPT | 105.000,00 | -1,87 | 105.000 |
RMDEN23 | 90,20 | 0,00 | 102.955 |
TEL | 420,00 | 0,22 | 42.000 |
STIL | 149,00 | 2,05 | 29.800 |
21.3.2025
Датум | 21.3.2025 |
Вкупен промет-МКД | 16.118.721 |
Официјален пазар | 16.118.721 |
Редовен пазар | 0 |
Блок трансакции | 0 |
Трансакции | 59 |
Капитализација котирани акции (МКД) | 350.129.827.348 |
Добитници | 5 |
Губитници | 3 |
Без промена | 4 |
Девизни курсеви
1 USD =
56,95 МКД
1 EUR =
61,70 МКД
Шифра | Просечна цена | % пром. | Промет во БЕСТ |
---|---|---|---|
KMB | 29.801,81 | 0,01 | 7.957.082 |
ALK | 28.224,29 | -0,01 | 5.080.373 |
TNB | 60.146,00 | 3,70 | 902.190 |
STB | 2.700,00 | 0,04 | 126.900 |
MPT | 105.000,00 | -1,87 | 105.000 |
TEL | 420,00 | 0,22 | 42.000 |
GRNT | 1.890,00 | 0,00 | 0 |
MTUR | 11.200,00 | 0,00 | 0 |
REPL | 16.200,00 | 0,00 | 0 |
TTK | 1.900,00 | 0,00 | 0 |
21.3.2025