Историски податоци
Датум Цена на последна трансакција Мак. Мин. Просечна цена %пром. Количина Промет во БЕСТ во денари Вкупен промет во денари
14.2.2025 41.000,00 41.000,00 0,00 0 0 0
13.2.2025 41.000,00 41.000,00 0,00 0 0 0
12.2.2025 41.000,00 41.000,00 0,00 0 0 0
11.2.2025 41.000,00 41.000,00 0,00 0 0 0
10.2.2025 41.000,00 41.000,00 0,00 0 0 0
07.2.2025 41.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 2,24 3 123.000 123.000
06.2.2025 40.100,00 40.100,00 0,00 0 0 0
05.2.2025 40.100,00 40.100,00 40.100,00 40.100,00 0,00 2 80.200 80.200
04.2.2025 40.100,00 40.100,00 0,00 0 0 0
03.2.2025 40.100,00 40.100,00 40.100,00 40.100,00 4,16 10 401.000 401.000
31.1.2025 38.500,00 38.500,00 0,00 0 0 0
30.1.2025 38.500,00 38.500,00 0,00 0 0 0
29.1.2025 38.500,00 38.500,00 0,00 0 0 0
28.1.2025 38.500,00 38.500,00 0,00 0 0 0
27.1.2025 38.500,00 38.500,00 0,00 0 0 0
24.1.2025 38.500,00 38.500,00 0,00 0 0 0
23.1.2025 38.500,00 38.500,00 0,00 0 0 0
22.1.2025 38.500,00 38.500,00 0,00 0 0 0
21.1.2025 38.500,00 38.500,00 0,00 0 0 0
20.1.2025 38.500,00 38.500,00 38.500,00 38.500,00 4,05 2 77.000 77.000
17.1.2025 37.000,00 37.000,00 0,00 0 0 0
16.1.2025 37.000,00 37.000,00 0,00 0 0 0
* Пребарувањето и приказот на податоци во овој преглед е ограничен на 1 година. Доколку имате потреба за поголем период, податоците може да ги повлечете во неколку наврати (пребарувања за различни периоди).