Историски податоци
Датум Цена на последна трансакција Мак. Мин. Просечна цена %пром. Количина Промет во БЕСТ во денари Вкупен промет во денари
26.10.2026 7.005,00 7.005,00 0,00 0 0 0
22.10.2026 7.005,00 7.005,00 0,00 0 0 0
21.10.2026 7.005,00 7.005,00 7.005,00 7.005,00 -5,34 10 70.050 70.050
20.10.2026 7.400,00 7.400,00 0,00 0 0 0
19.10.2026 7.400,00 7.400,00 0,00 0 0 0
16.10.2026 7.400,00 7.400,00 0,00 0 0 0
15.10.2026 7.400,00 7.400,00 0,00 0 0 0
14.10.2026 7.400,00 7.400,00 0,00 0 0 0
13.10.2026 7.400,00 7.400,00 0,00 0 0 0
09.10.2026 7.400,00 7.400,00 0,00 0 0 0
08.10.2026 7.400,00 7.400,00 0,00 0 0 0
07.10.2026 7.400,00 7.400,00 0,00 0 0 0
06.10.2026 7.400,00 7.400,00 0,00 0 0 0
05.10.2026 7.400,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00 0,00 5 37.000 37.000
02.10.2026 7.400,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00 -0,61 46 340.400 340.400
01.10.2026 7.450,00 7.450,00 7.401,00 7.445,14 0,61 111 826.411 826.411
30.9.2026 7.400,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00 0,00 125 925.000 925.000
29.9.2026 7.400,00 7.400,00 0,00 0 0 0
28.9.2026 7.400,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00 0,61 100 740.000 740.000
* Пребарувањето и приказот на податоци во овој преглед е ограничен на 1 година. Доколку имате потреба за поголем период, податоците може да ги повлечете во неколку наврати (пребарувања за различни периоди).