Историски податоци
Датум Цена на последна трансакција Мак. Мин. Просечна цена %пром. Количина Промет во БЕСТ во денари Вкупен промет во денари
13.10.2026 101,00 101,00 0,00 0 0 0
09.10.2026 101,00 101,00 0,00 0 0 0
08.10.2026 101,00 101,00 101,00 101,00 0,00 200 20.200 20.200
07.10.2026 101,00 101,00 101,00 101,00 -1,94 505 51.005 51.005
06.10.2026 103,00 103,00 103,00 103,00 -0,96 250 25.750 25.750
05.10.2026 104,00 104,00 104,00 104,00 -2,80 878 91.312 91.312
02.10.2026 107,00 107,00 107,00 107,00 -1,83 5.000 535.000 535.000
01.10.2026 109,00 109,00 0,00 0 0 0
30.9.2026 109,00 109,00 0,00 0 0 0
29.9.2026 109,00 109,00 0,00 0 0 0
28.9.2026 109,00 109,00 0,00 0 0 0
25.9.2026 109,00 109,00 0,00 0 0 0
24.9.2026 109,00 109,00 0,00 0 0 0
23.9.2026 109,00 109,00 109,00 109,00 -0,91 600 65.400 65.400
22.9.2026 110,00 110,00 0,00 0 0 0
21.9.2026 110,00 110,00 0,00 0 0 0
18.9.2026 110,00 110,00 0,00 0 0 0
17.9.2026 110,00 110,00 0,00 0 0 0
16.9.2026 110,00 110,00 0,00 0 0 0
15.9.2026 110,00 110,00 0,00 0 0 0
14.9.2026 110,00 110,00 0,00 0 0 0
* Пребарувањето и приказот на податоци во овој преглед е ограничен на 1 година. Доколку имате потреба за поголем период, податоците може да ги повлечете во неколку наврати (пребарувања за различни периоди).