Историски податоци
Датум Цена на последна трансакција Мак. Мин. Просечна цена %пром. Количина Промет во БЕСТ во денари Вкупен промет во денари
07.3.2025 105,30 105,30 0,00 0 0 0
06.3.2025 105,30 105,30 0,00 0 0 0
05.3.2025 105,30 105,30 0,00 0 0 0
04.3.2025 105,30 105,30 0,00 0 0 0
03.3.2025 105,30 105,30 0,00 0 0 0
28.2.2025 105,30 105,30 0,00 0 0 0
27.2.2025 105,30 105,30 0,00 0 0 0
26.2.2025 105,30 105,30 0,00 0 0 0
25.2.2025 105,30 105,30 0,00 0 0 0
24.2.2025 105,30 105,30 0,00 0 0 0
21.2.2025 105,30 105,30 0,00 0 0 0
20.2.2025 105,30 105,30 0,00 0 0 0
19.2.2025 105,30 105,30 0,00 0 0 0
18.2.2025 105,30 105,30 0,00 0 0 0
17.2.2025 105,30 105,30 0,00 0 0 0
14.2.2025 105,30 105,30 0,00 0 0 0
13.2.2025 105,30 105,30 0,00 0 0 0
12.2.2025 105,30 105,30 0,00 0 0 0
11.2.2025 105,30 105,30 0,00 0 0 0
10.2.2025 105,30 105,30 0,00 0 0 0
* Пребарувањето и приказот на податоци во овој преглед е ограничен на 1 година. Доколку имате потреба за поголем период, податоците може да ги повлечете во неколку наврати (пребарувања за различни периоди).