Историски податоци
Датум Цена на последна трансакција Мак. Мин. Просечна цена %пром. Количина Промет во БЕСТ во денари Вкупен промет во денари
28.4.2026 2.698,00 2.698,00 0,00 0 0 0
27.4.2026 2.698,00 2.698,00 0,00 0 0 0
24.4.2026 2.698,00 2.698,00 0,00 0 0 0
23.4.2026 2.698,00 2.698,00 0,00 0 0 0
22.4.2026 2.698,00 2.698,00 0,00 0 0 0
21.4.2026 2.698,00 2.698,00 0,00 0 0 0
20.4.2026 2.698,00 2.698,00 0,00 0 0 0
17.4.2026 2.698,00 2.698,00 0,00 0 0 0
16.4.2026 2.698,00 2.698,00 2.698,00 2.698,00 0,07 350 944.300 944.300
15.4.2026 2.696,00 2.696,00 0,00 0 0 0
14.4.2026 2.696,00 2.696,00 0,00 0 0 0
09.4.2026 2.696,00 2.696,00 0,00 0 0 0
08.4.2026 2.696,00 2.696,00 0,00 0 0 0
07.4.2026 2.696,00 2.696,00 2.696,00 2.696,00 -0,04 100 269.600 269.600
06.4.2026 2.697,00 2.697,00 2.697,00 2.697,00 -0,04 50 134.850 134.850
03.4.2026 2.698,00 2.698,00 0,00 0 0 0
02.4.2026 2.698,00 2.698,00 0,00 0 0 0
01.4.2026 2.698,00 2.698,00 0,00 0 0 0
31.3.2026 2.698,00 2.698,00 0,00 0 0 0
30.3.2026 2.698,00 2.698,00 0,00 0 0 0
* Пребарувањето и приказот на податоци во овој преглед е ограничен на 1 година. Доколку имате потреба за поголем период, податоците може да ги повлечете во неколку наврати (пребарувања за различни периоди).