Symbol | Avg. Price | Change in % | Turnover in BEST |
---|---|---|---|
STB | 2,499.03 | 2.55 | 3,086,300 |
KMB | 27,420.14 | -0.38 | 1,754,889 |
ALK | 26,309.05 | -0.87 | 552,490 |
TNB | 58,000.00 | -0.85 | 522,000 |
MPT | 102,001.00 | 0.99 | 408,004 |
SBT | 3,564.52 | 1.84 | 110,500 |
RMDEN21 | 87.00 | 0.00 | 39,978 |
GRNT | 1,800.00 | -1.84 | 14,400 |
4/23/2025
Date | 4/23/2025 |
Total turnover-MKD | 11,269,561 |
Official Market | 6,488,561 |
Regular Market | 0 |
Block trades | 4,781,000 |
Trades | 40 |
Market capitalization listed shares (MKD) | 335,566,951,899 |
Winners | 3 |
Losers | 4 |
No price changes | 1 |
Exchange rates
1 USD =
53.90 MKD
1 EUR =
61.52 MKD
Symbol | Avg. Price | Change in % | Turnover in BEST |
---|---|---|---|
STB | 2,499.03 | 2.55 | 3,086,300 |
KMB | 27,420.14 | -0.38 | 1,754,889 |
ALK | 26,309.05 | -0.87 | 552,490 |
TNB | 58,000.00 | -0.85 | 522,000 |
MPT | 102,001.00 | 0.99 | 408,004 |
GRNT | 1,800.00 | -1.84 | 14,400 |
TEL | 422.45 | 0.00 | 0 |
MTUR | 10,800.00 | 0.00 | 0 |
REPL | 15,500.00 | 0.00 | 0 |
TTK | 1,800.00 | 0.00 | 0 |
4/23/2025
Error loading images. One or more images were not found.