| Symbol | Avg. Price | Change in % | Turnover in BEST |
|---|---|---|---|
| KMB | 27,383.86 | -0.04 | 10,268,947 |
| TNB | 58,001.12 | 0.00 | 5,278,102 |
| TEL | 500.00 | 0.00 | 3,878,500 |
| ALK | 25,559.28 | 0.51 | 3,424,944 |
| STB | 2,259.48 | 0.21 | 1,735,280 |
| MPT | 112,900.00 | -0.09 | 1,129,000 |
| REPL | 16,095.45 | -0.03 | 885,250 |
| UNI | 6,839.80 | -0.27 | 677,140 |
| STIL | 127.00 | -2.31 | 305,943 |
| GRNT | 1,505.00 | 0.00 | 301,000 |
5/6/2026
| Date | 5/6/2026 |
| Total turnover-MKD | 28,155,774 |
| Official Market | 28,155,774 |
| Regular Market | 0 |
| Block trades | 0 |
| Trades | 127 |
| Market capitalization listed shares (MKD) | 342,559,677,727 |
| Winners | 3 |
| Losers | 5 |
| No price changes | 4 |
Exchange rates
1 USD =
52.45 MKD
1 EUR =
61.70 MKD
| Symbol | Avg. Price | Change in % | Turnover in BEST |
|---|---|---|---|
| KMB | 27,383.86 | -0.04 | 10,268,947 |
| TNB | 58,001.12 | 0.00 | 5,278,102 |
| TEL | 500.00 | 0.00 | 3,878,500 |
| ALK | 25,559.28 | 0.51 | 3,424,944 |
| STB | 2,259.48 | 0.21 | 1,735,280 |
| MPT | 112,900.00 | -0.09 | 1,129,000 |
| REPL | 16,095.45 | -0.03 | 885,250 |
| GRNT | 1,505.00 | 0.00 | 301,000 |
| MTUR | 8,299.00 | 0.00 | 0 |
| TTK | 1,308.30 | 0.00 | 0 |
5/6/2026
-
Bulletin for April 2026
The monthly statistical bulletin for April 2026 is out. -
Listing of Government bonds on the Macedonian Stock Exchange
Listing of Government bonds on the Macedonian Stock Exchange -
Bulletin for March 2026
The monthly statistical bulletin for March 2026 is out. -
Public warning for the company Fabrika Karpos AD Skopje
Public warning for the company Fabrika Karpos AD Skopje -
Listing of Government bonds on the Macedonian Stock Exchange
Listing of Government bonds on the Macedonian Stock Exchange
PUBLIC OFFERINGS OF SECURITIES
-
Public offering for sale of treasury shares issued by Komercijalna banka AD Skopje Public offering for sale of treasury shares issued by Komercijalna banka AD Skopje
PUBLIC OFFERINGS FOR TAKEOVER
-
Decision of the Securities and Exchange Commission for a successful takeover of Fabrika Karpos AD Skopje Decision of the Securities and Exchange Commission for a successful takeover of Fabrika Karpos AD Skopje -
Takeover bid for the company Fabrika Karpos AD Skopje Takeover bid for the company Fabrika Karpos AD Skopje
ANNOUNCEMENTS ACCORDING TO THE COMPANY LAW
No data





