| Symbol | Avg. Price | Change in % | Turnover in BEST |
|---|---|---|---|
| ALK | 24,570.74 | 0.24 | 3,464,475 |
| KMB | 26,620.59 | -0.39 | 3,167,850 |
| INBR | 8,000.00 | -27.27 | 1,120,000 |
| REPL | 15,231.37 | -1.73 | 776,800 |
| MPT | 114,332.67 | -0.06 | 685,996 |
| TNB | 55,347.00 | -2.82 | 332,082 |
| UNI | 6,000.00 | 2.56 | 240,000 |
| GRNT | 1,550.00 | 3.33 | 119,350 |
| STB | 2,000.00 | 0.48 | 2,000 |
6/15/2026
| Date | 6/15/2026 |
| Total turnover-MKD | 23,611,073 |
| Official Market | 8,788,553 |
| Regular Market | 1,120,000 |
| Block trades | 13,702,520 |
| Trades | 40 |
| Market capitalization listed shares (MKD) | 333,011,395,869 |
| Winners | 4 |
| Losers | 5 |
| No price changes | 0 |
Exchange rates
1 USD =
53.28 MKD
1 EUR =
61.63 MKD
| Symbol | Avg. Price | Change in % | Turnover in BEST |
|---|---|---|---|
| ALK | 24,570.74 | 0.24 | 3,464,475 |
| KMB | 26,620.59 | -0.39 | 3,167,850 |
| REPL | 15,231.37 | -1.73 | 776,800 |
| MPT | 114,332.67 | -0.06 | 685,996 |
| TNB | 55,347.00 | -2.82 | 332,082 |
| GRNT | 1,550.00 | 3.33 | 119,350 |
| STB | 2,000.00 | 0.48 | 2,000 |
| TEL | 500.01 | 0.00 | 0 |
| TTK | 1,300.00 | 0.00 | 0 |
| MTUR | 8,428.56 | 0.00 | 0 |
6/15/2026
-
Regular revision of MBI10 and OMB
Regular revision of MBI10 and OMB -
Public warning for 3 listed companies
Public warning for 3 listed companies -
Public warning for the listed company Oranzerii Hamzali AD Strumica
Public warning for the listed company Oranzerii Hamzali AD Strumica -
Bulletin for May 2026
The monthly statistical bulletin for May 2026 is out. -
Public warning for the listed company MZT Pumpi AD Skopje
Public warning for the listed company MZT Pumpi AD Skopje
PUBLIC OFFERINGS OF SECURITIES
-
Public offering for sale of treasury shares issued by Komercijalna banka AD Skopje Public offering for sale of treasury shares issued by Komercijalna banka AD Skopje
PUBLIC OFFERINGS FOR TAKEOVER
-
Decision of the Securities and Exchange Commission for a successful takeover of Fabrika Karpos AD Skopje Decision of the Securities and Exchange Commission for a successful takeover of Fabrika Karpos AD Skopje -
Takeover bid for the company Fabrika Karpos AD Skopje Takeover bid for the company Fabrika Karpos AD Skopje
ANNOUNCEMENTS ACCORDING TO THE COMPANY LAW
No data





